<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7 milioni Archivi - La voce di Bolzano</title>
	<atom:link href="https://www.lavocedibolzano.it/tag/7-milioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lavocedibolzano.it/tag/7-milioni/</link>
	<description>Quotidiano online indipendente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2019 16:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2026/07/web-app-manifest-512x512-1-80x80.png</url>
	<title>7 milioni Archivi - La voce di Bolzano</title>
	<link>https://www.lavocedibolzano.it/tag/7-milioni/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cassa Raiffeisen, 2018 positivo con crescita dell&#8217;economia altoatesina per il 2019</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/cassa-raiffeisen-2018-positivo-con-crescita-delleconomia-altoatesina-per-il-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 16:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[+ 113]]></category>
		<category><![CDATA[2018 positivo]]></category>
		<category><![CDATA[7 milioni]]></category>
		<category><![CDATA[alto adige]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=161346</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/04/csm_2015.03RLB_32_klein_d260cd68ca-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/04/csm_2015.03RLB_32_klein_d260cd68ca-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/04/csm_2015.03RLB_32_klein_d260cd68ca-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/04/csm_2015.03RLB_32_klein_d260cd68ca-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Un 2018 positivo per la Cassa Centrale Raiffeisen con un aumento del 30,11% sulla raccolta dalla clientela, l&#8217;utile netto che si attesta a 19,05 milioni di euro ed un incremento dei crediti pari al 7,67%. Il volume creditizio si è inoltre portato a quota 1.596 milioni di euro, con un incremento di 113,7 milioni (+7,67%): valore [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/04/csm_2015.03RLB_32_klein_d260cd68ca-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/04/csm_2015.03RLB_32_klein_d260cd68ca-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/04/csm_2015.03RLB_32_klein_d260cd68ca-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/04/csm_2015.03RLB_32_klein_d260cd68ca-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Un 2018 positivo per la <strong>Cassa Centrale Raiffeisen</strong> con un aumento del 30,11% sulla raccolta dalla clientela, l&#8217;utile netto che si attesta a 19,05 milioni di euro ed un incremento dei crediti pari al 7,67%.</p>
<p style="text-align: justify;">Il volume creditizio si è inoltre portato a quota 1.596 milioni di euro, con un <strong>incremento di 113,7 milioni</strong> (+7,67%): valore record nella storia della banca.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; questo il bilancio dell&#8217;assemblea annuale dei soci dalla quale è inoltre emersa la diminuzione delle posizioni a sofferenza anche nelle Casse territoriali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si parla dei soci delle <strong>41 Casse rurali</strong> ai quali si aggiungono le cooperative altoatesine vinicole, del latte e della frutta.</p>
<p style="text-align: justify;">E per il 2019, l&#8217;Ire della Camera di commercio di Bolzano si aspetta un altro risultato positivo con un&#8217;ulteriore crescita dell&#8217;economia altoatesina, con aumenti sia nel campo della raccolta che in quello degli impieghi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using Disk (Request-wide Request URI is rejected)

Served from: www.lavocedibolzano.it @ 2026-07-10 06:17:15 by W3 Total Cache
-->