<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bike sharing Archivi - La voce di Bolzano</title>
	<atom:link href="https://www.lavocedibolzano.it/tag/bike-sharing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lavocedibolzano.it/tag/bike-sharing/</link>
	<description>Quotidiano online indipendente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2022 06:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2026/07/web-app-manifest-512x512-1-80x80.png</url>
	<title>bike sharing Archivi - La voce di Bolzano</title>
	<link>https://www.lavocedibolzano.it/tag/bike-sharing/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A Bolzano si amplia l&#8217;offerta di Bike Sharing</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/a-bolzano-si-amplia-lofferta-di-bike-sharing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 06:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[amplia l'offerta]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[progetto bike sharing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=233683</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/06/Bike-Sharing_reference-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/06/Bike-Sharing_reference-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/06/Bike-Sharing_reference-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Il Comune di Bolzano ha da tempo avviato un servizio di bike sharing (Bici Bolzano) con 11 stazioni già attive in viale della Stazione, via Claudia Augusta, via Maso della Pieve, Fiera, via Galilei (presso il Comando della Polizia Municipale), Palasport &#8211; Via Resia, Ospedale &#8211; via Lorenz Böhler, Piazza Gries, NOI Techpark &#8211; via [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/06/Bike-Sharing_reference-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/06/Bike-Sharing_reference-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/06/Bike-Sharing_reference-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify">Il Comune di Bolzano ha da tempo avviato un servizio di <strong>bike sharing</strong> (Bici Bolzano) con <strong>11 stazioni già attive</strong> in viale della Stazione, via Claudia Augusta, via Maso della Pieve, Fiera, via Galilei (presso il Comando della Polizia Municipale), Palasport &#8211; Via Resia, Ospedale &#8211; via Lorenz Böhler, Piazza Gries, NOI Techpark &#8211; via A.Volta, piazza Matteotti, piazza Don Bosco.</p>
<p style="text-align: justify">Come sottolinea l&#8217;<strong>Assessore alla Mobilità del Comune di Bolzano, Stefano Fattor</strong>, ora <strong>ne attiverà a breve altre 5</strong> installate in parte nei quartieri e in parte in punti intermodali quali la<strong> stazione Casanova e la stazione a valle della funivia del Colle.</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Le nuove ciclo-stazioni saranno nelle seguenti posizioni</strong>: ponte Talvera, piazza Ziller, viale Europa, stazione Casanova e stazione a valle della Funivia del Colle. Verrà anche integrato il parco bici con biciclette sia muscolari che a pedalata assistita. L&#8217;investimento ammonta a 126.600 Euro coperto in parte con fondi ministeriali.</p>
<p style="text-align: justify">Per quanto riguarda la stazione a valle della funivia del Colle, <strong>oltre alla ciclo-stazione sono stati migliorati e potenziati i posteggi bici con l&#8217;aggiunta di posti bici coperti.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Per accedere a tale servizio è sufficiente <strong>iscriversi al seguente sito</strong>  <a href="https://www.ecospazio.it/customers/bike-sharing/bolzano/" target="_blank" rel="noopener">https://www.ecospazio.it/customers/bike-sharing/bolzano/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bike sharing a Merano, superati i 1.000 utenti</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/bike-sharing-a-merano-superati-i-1-000-utenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 12:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Merano]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[codice QR]]></category>
		<category><![CDATA[merano]]></category>
		<category><![CDATA[stazione di maia bassa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=221555</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2021/08/Gelbe_Flagge-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2021/08/Gelbe_Flagge-150x150.png 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2021/08/Gelbe_Flagge-80x80.png 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Dopo l&#8217;ampliamento della rete delle postazioni di bike sharing avvenuto in primavera il servizio ha fatto registrare via via un sempre maggiore gradimento: all&#8217;inizio di luglio è stata superata la quota di 1.000 utenti, che nel frattempo sono saliti a 1.090. A seconda delle condizioni meteo, i noleggi delle 60 comode city bikes risultano essere fra i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2021/08/Gelbe_Flagge-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2021/08/Gelbe_Flagge-150x150.png 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2021/08/Gelbe_Flagge-80x80.png 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;"><strong>Dopo l&#8217;ampliamento della rete delle postazioni di bike sharing avvenuto in primavera</strong><strong> il servizio ha fatto registrare via via un sempre maggiore gradimento</strong><strong>: all&#8217;inizio di luglio è stata superata la quota di 1.000 utenti, che nel frattempo sono saliti a 1.090. </strong>A seconda delle condizioni meteo, i noleggi delle 60 comode city bikes risultano essere fra i 100 e i 200 alla settimana. Oltre la metà dei complessivi<strong> 3.500 spostamenti effettuati finora ha avuto una durata inferiore ai 60 minuti, un terzo di questi inferiore anche ai 20 minuti. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nella maggior parte dei casi gli utenti utilizzano le bici per spostarsi da una postazione all&#8217;altra, dove riconsegnano i mezzi e li prelevano più tardi per tornare al punto di partenza. In questo modo viene garantita un&#8217;<strong>efficiente rotazione delle city bikes</strong> a disposizione. Rispetto alle automobili, i mezzi a pedali necessitano, per il parcheggio, di superfici ben più ristrette. <strong>La soluzione del bike sharing è in questo senso ancora più virtuosa rispetto all&#8217;utilizzo delle biciclette private, che sostano in centro per tutta la giornata. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Una volta registratosi, l&#8217;utente &#8211; grazie alla specifica app dedicata al bike sharing &#8211; può prendere a noleggio o restituire un mezzo in tempi rapidissimi utilizzando il <strong>codice QR incollato sulle bici</strong>. L&#8217;utilizzo delle bici verdi con telaio a entrata bassa è gratuito fino a cinque ore e per quanti si muovono in bus o in treno rappresenta una valida alternativa per coprire l&#8217;ultimo chilometro.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma di questa offerta possono approfittare anche gli automobilisti che parcheggiano i loro veicoli nelle aree di attestamento presenti presso<strong> la stazione di Maia Bassa e in via IV Novembre</strong>, a nord della stazione centrale. Un meccanico è pronto a intervenire per riparare, il giorno stesso, i piccoli guasti che vengono segnalati o per prelevare dalle postazioni le bici che necessitano di interventi più impegnativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <a class="extlink" href="https://www.comune.merano.bz.it/it/Bikesharing" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>servizio di bike sharing</strong></a> è stato attivato alla fine del 2019 grazie ai fondi stanziati dall&#8217;Unione Europea nell&#8217;ambito del progetto Interreg MENTOR.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bike sharing Bolzano, Galante: &#8220;Comune si attivi per una stazione a Don Bosco&#8221;</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/bike-sharing-bolzano-galante-comune-si-attivi-per-una-stazione-a-don-bosco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 16:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[#galante]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[don bosco]]></category>
		<category><![CDATA[Lega]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=210014</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2021/02/148018013_2878511725719057_2076931216479535338_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2021/02/148018013_2878511725719057_2076931216479535338_n-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2021/02/148018013_2878511725719057_2076931216479535338_n-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Da settembre del 2019 su tutto il territorio comunale è stato attivato un servizio di bike-sharing, che prevede il noleggio di biciclette elettriche. Il consigliere di quartiere Don Bosco della Lega Gabriele Galante ha fatto presente la mancanza di una stazione di noleggio nel quartiere Don Bosco. &#8220;Alcune zone della città sono rimaste scoperte &#8211; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2021/02/148018013_2878511725719057_2076931216479535338_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2021/02/148018013_2878511725719057_2076931216479535338_n-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2021/02/148018013_2878511725719057_2076931216479535338_n-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify">Da settembre del 2019 su tutto il territorio comunale è stato attivato un servizio di bike-sharing, che prevede il noleggio di biciclette elettriche. Il consigliere di quartiere Don Bosco della Lega Gabriele Galante ha fatto presente la mancanza di una stazione di noleggio nel quartiere Don Bosco.</p>
<p style="text-align: justify"><em>&#8220;Alcune zone della città sono rimaste scoperte</em> &#8211; ha affermato Galante -, <strong><em>ho richiesto con una mozione che il comune si attivi affinché venga al più presto  attivata una stazione in Piazza Anita Pichler o nei pressi.&#8221;</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilancio comunale, Caruso: &#8220;Nuove proposte per la cittadinanza: bike sharing, bagni pubblici, questione rifiuti e ristrutturazione della pista Zero&#8221;</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/bilancio-comunale-caruso-nuove-proposte-per-la-cittadinanza-bike-sharing-bagni-pubblici-questione-rifiuti-e-ristrutturazione-della-pista-zero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[#BAGNI PUBBLICI]]></category>
		<category><![CDATA[#BILANCIO COMUNALE]]></category>
		<category><![CDATA[#CARUSO]]></category>
		<category><![CDATA[#SANTA MARIA IN AUGIA]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[pista zero]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=181607</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/DSC_0446-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/DSC_0446-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/DSC_0446-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/DSC_0446-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />In piena sessione di Bilancio per il Comune di Bolzano, il consigliere comunale del Gruppo Misto Marco Caruso ha presentato numerosi documenti di voto: &#8220;Ho presentato una proposta di ampliamento della rete del Bike Sharing, con nuove stazioni di noleggio. Attualmente questo servizio lascia scoperte alcune zone della città, e così ho proposto che vengano [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/DSC_0446-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/DSC_0446-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/DSC_0446-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/DSC_0446-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify">In piena sessione di Bilancio per il Comune di Bolzano,<strong> il consigliere comunale del Gruppo Misto Marco Caruso ha presentato numerosi documenti di voto:</strong></p>
<p style="text-align: justify"><em>&#8220;Ho presentato una proposta di ampliamento della rete del Bike Sharing, con nuove stazioni di noleggio. Attualmente questo servizio lascia scoperte alcune zone della città, e così ho proposto che vengano <strong>installate delle nuove stazioni in Piazza Matteotti ,Viale Europa (altezza chiesa dell</strong><span class="text_exposed_show"><strong>a visitazione), Parcheggio stadio Druso, Piazza Don Bosco e Piazza Anita Pichler</strong>.&#8221; </span></em></p>
<p style="text-align: justify"><em>&#8220;Ho visto anche che la nostra città attualmente  dispone soltanto di un bagno pubblico, attualmente installato nei giardini nei pressi di Via Roma. Ho quindi chiesto che in futuro, vista anche la massiccia presenza di turisti, <strong>vengano installati dei WC autopulenti nel Parco Europa, al Parco Ortles, nel Parco Firmian e sulle Passeggiate del Talvera.&#8221;</strong></em></p>
<p style="text-align: justify">Le proposte toccano anche il tema dello Sport,  in particolare in due dei documenti di voto si chiede di <em>&#8220;&#8230;stanziare le risorse necessarie per il finanziamento dei lavori di <strong>ristrutturazione e copertura della Pista Zero</strong>&#8220;, </em>e  la richiesta di poter <strong>dotare la città di un polo ciclistico e di una nuova pista BMX</strong>, dove<em> &#8220;&#8230; chi fa avviamento al ciclismo possa svolgere i propri allenamenti e chi pratichi la BMX possa farlo in una struttura a norma&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify">Il consigliere ha presentato anche dei documenti di voto in cui sono presenti delle proposte per poter combattere meglio contro il problema dei rifiuti abbandonati per strada. <em>&#8220;Sono preoccupato per la situazione in <strong>Piazza Erbe</strong></em>,&#8221; spiega Caruso. &#8220;<em><strong>Qui i rifiuti si accumulano sotto i banchi del mercato, e non è rara la presenza di animali quali topi o scarafaggi</strong>. Ho chiesto che le basi dei banchi vendita in futuro possano essere chiuse proprio per evitare l&#8217;accumulo di rifiuti&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>&#8220;<strong>In un altro documento chiedo che gli attuali cestini porta rifiuti sparsi per la città (troppo piccoli) vengano sostituiti con cestini più grandi</strong>, in modo da poter evitare lo spettacolo di bidoncini stracolmi con l&#8217;immondizia che tracima&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>&#8220;Sempre su questo tema, h<strong>o richiesto che in città possano essere eseguiti dei controlli notturni per combattere il fenomeno dei rifiuti abbandonati</strong>. I controlli potranno essere eseguiti tramite la Polizia Ambientale e associazioni. Molti comuni altoatesini già lo fanno, e ne sono stati tratti numerosi vantaggi in termine di protezione ambientale&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify">Il consigliere ha inoltre presentato altre proposte, tra cui la richiesta di <strong>stanziare dei fondi per dei lavori di protezione e restauro dei reperti archeologici del convento di Santa Maria in Augia</strong>; lo stanziamento di fondi per poter provvedere con efficacia all&#8217;<strong>abbattimento di tutte le barriere architettoniche presenti in città</strong>; e di mettere sul tavolo la <strong>creazione e lo sviluppo di un&#8217;App per pubblicizzare gli eventi culturali <span style="text-align: left;color: #333333;text-indent: 0px;letter-spacing: normal;font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-variant: normal;text-decoration: none;cursor: text;float: none;background-color: #ffffff">della città</span></strong> e altri servizi utili alla cittadinanza.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merano: noleggio delle bici elettriche in crescita</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/merano-noleggio-delle-bici-elettriche-in-crescita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 06:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Merano]]></category>
		<category><![CDATA[bici elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[citybike]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi a pedali tradizionali]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio comunali]]></category>
		<category><![CDATA[pendolari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=180502</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-4-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-4-150x150.png 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-4-300x300.png 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-4-80x80.png 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Dal 1° gennaio 2019 a oggi sono stati complessivamente 4.281 i mezzi presi in prestito presso le postazioni di noleggio comunali. Un dato, questo, che coincide grossomodo con le statistiche del 2017 e del 2018. Se il numero complessivo delle biciclette noleggiate è rimasto pressoché costante, è cambiato invece il rapporto fra mezzi a pedali [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-4-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-4-150x150.png 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-4-300x300.png 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-4-80x80.png 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Dal 1° gennaio 2019 a oggi sono stati complessivamente 4.281 i mezzi presi in prestito presso le postazioni di <strong>noleggio comunali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un dato, questo, che coincide grossomodo con le statistiche del 2017 e del 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il numero complessivo delle biciclette noleggiate è rimasto pressoché costante, è cambiato invece il rapporto fra <strong>mezzi a pedali tradizionali</strong> e bici elettriche.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>noleggio delle citybike</strong> e dei <strong>mountainbike</strong> è infatti risultato in calo rispetto agli anni passati (3.591 nel 2019), mentre i noleggi delle e-bikes, disponibili dal 2017, sono passati da 262 a 690.</p>
<p style="text-align: justify;">Due terzi dei mezzi sono stati presi in prestito presso la postazione di piazza Terme, il rimanente terzo presso la stazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre il 68% degli utenti sono turisti, il 32% invece meranesi.</p>
<p style="text-align: justify;">I mesi nei quali si registra il maggior numero di noleggi sono luglio e agosto.</p>
<p style="text-align: justify;">Con i noleggi dei mezzi elettrici il Comune ha incassato quest&#8217;anno 3.355 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">In notevole aumento, praticamente raddoppiati rispetto al 2018, i noleggi di e-bikes che vengono riportate alla postazione entro un&#8217;ora dall&#8217;inizio del prestito (<strong>la prima ora di utilizzo à gratuita</strong>).</p>
<p style="text-align: justify;">Un dato che conferma, secondo l&#8217;assessora alla mobilità Madeleine Rohrer, come il miglioramento dell&#8217;offerta produca un aumento della richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre all&#8217;ormai tradizionale noleggio bici, il Comune ha attivato di recente un innovativo <strong>servizio di bike sharing</strong> ideato specificatamente per i pendolari.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto è stato avviato lo scorso 25 ottobre: presso quattro diverse postazioni possono essere prese a noleggio, gratuitamente e 24 ore su 24, 60 city bikes.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo servizio consente di effettuare brevi e rapidi spostamenti quotidiani o nel tempo libero e migliorare così l&#8217;offerta di mobilità dei meranesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Attualmente gli utenti iscritti al servizio sono 114.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bike Sharing gratuito: il modello meranese piace</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/bike-sharing-gratuito-il-modello-meranese-piace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 06:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Merano]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[bus elettrico a guida autonoma]]></category>
		<category><![CDATA[merano]]></category>
		<category><![CDATA[mezzo a pedali]]></category>
		<category><![CDATA[Noi Techpark]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio bici]]></category>
		<category><![CDATA[progetto Interreg Italia-Svizzera MENTOR]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=179853</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/11/Rîsch-Rohrer-Lochmann-Stauder-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/11/Rîsch-Rohrer-Lochmann-Stauder-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/11/Rîsch-Rohrer-Lochmann-Stauder-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/11/Rîsch-Rohrer-Lochmann-Stauder-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Da ottobre, a Merano, è possibile prendere a noleggio &#8211; presso quattro postazioni, gratuitamente e 24 ore su 24 -un mezzo a pedali. Ieri il sindaco di Lana ha incontrato il sindaco di Merano Paul Rösch per raccogliere informazioni più dettagliate sul servizio di bike sharing avviato in città. Entrambe le amministrazioni comunali stanno elaborando [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/11/Rîsch-Rohrer-Lochmann-Stauder-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/11/Rîsch-Rohrer-Lochmann-Stauder-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/11/Rîsch-Rohrer-Lochmann-Stauder-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/11/Rîsch-Rohrer-Lochmann-Stauder-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Da ottobre, a Merano, è possibile prendere a noleggio &#8211; presso quattro postazioni, <strong>gratuitamente e 24 ore su 24</strong> -un mezzo a pedali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ieri il sindaco di Lana ha incontrato il sindaco di Merano Paul Rösch per raccogliere informazioni più dettagliate sul <strong>servizio di bike sharing</strong> avviato in città.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambe le amministrazioni comunali stanno elaborando soluzioni per ridurre il traffico veicolare motorizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">Lana, in particolare,  sta studiando una strategia di bike sharing per collegare meglio il centro alla stazione ferroviaria.</p>
<p style="text-align: justify;">A Merano l&#8217;assessorato alla mobilità coordinato da Madeleine Rohrer punta molto<strong> progetto Interreg Italia-Svizzera MENTOR</strong>, che prevede appunto anche l&#8217;attivazione di un servizio di <strong>noleggio bici digitale e gratuito</strong> e la sperimentazione di un <strong>bus elettrico a guida autonoma</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sindaco di Lana Stauder si è mostrato positivamente impressionato dalla semplicità di funzionamento del bike sharing meranese.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>In piazza della Rena, in piazza del Grano, presso la stazione ferroviaria di Merano e quella di Maia Bassa possono essere prese a noleggio, gratuitamente e 24 ore su 24, 60 city bikes. <strong>Al servizio si accede tramite smartphone</strong>. Mediante l&#8217;applicazione &#8220;MOQO Home&#8221; è infatti possibile aprire e chiudere i &#8220;lucchetti intelligenti&#8221; delle bici. Il nuovo bike sharing è parte del progetto Interreg MENTOR</em>&#8220;, ha precisato la coordinatrice del progetto Ruth Lochmann.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sindaco Paul Rösch ha ribadito il suo entusiasmo per questa nuova proposta.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Le persone voglio essere mobili e raggiungere facilmente il centro città e la bicicletta è il mezzo ideale. Ogni volta che un cittadino o una cittadina sale su una bici e rinuncia a usare la macchina, contribuisce a ridurre il traffico motorizzato. La città deve essere a misura di uomo e di donna e non oncepita e strutturata in funzione del traffico motorizzato individuale. Dobbiamo creare un contesto nel quale gli abitanti e gli ospiti abbiano piacere di spostarsi a piedi o in bici. Così facendo aumenteremo la qualità di vita e renderemo più attraenti i quartieri, il centro centro storico e in definitiva tutta la città. Il servizio di bike sharing è un tessera molto importante nel mosaico della nuova mobilità che vogliamo realizzare</em>&#8220;, ha ribadito Rösch.</p>
