<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>centri civici Archivi - La voce di Bolzano</title>
	<atom:link href="https://www.lavocedibolzano.it/tag/centri-civici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lavocedibolzano.it/tag/centri-civici/</link>
	<description>Quotidiano online indipendente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Oct 2019 22:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2026/07/web-app-manifest-512x512-1-80x80.png</url>
	<title>centri civici Archivi - La voce di Bolzano</title>
	<link>https://www.lavocedibolzano.it/tag/centri-civici/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Riparte il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/riparte-il-censimento-permanente-della-popolazione-e-delle-abitazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 05:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[censimento permanente]]></category>
		<category><![CDATA[centri civici]]></category>
		<category><![CDATA[questionario]]></category>
		<category><![CDATA[rilevatore comunale]]></category>
		<category><![CDATA[rilevazione campionaria]]></category>
		<category><![CDATA[territorio comunale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=174160</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-13-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-13-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-13-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-13-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />In questi giorni di inizio ottobre 2019 riparte il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che ha assunto una cadenza annuale e non più decennale. Tra i comuni scelti a campione e interessati alla rilevazione, anche quello di Bolzano così come altri 50 comuni altoatesini. Trattandosi di una rilevazione campionaria, non saranno censiti tutti i cittadini del capoluogo, ma soltanto quelli che risiedono in determinate zone interessate dalla [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-13-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-13-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-13-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-13-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">In questi giorni di inizio ottobre 2019 riparte il<strong> Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni</strong> che ha assunto una cadenza annuale e non più decennale.</p>
<p>Tra i <strong>comuni</strong> scelti a <strong>campione </strong>e interessati alla rilevazione, anche quello di <strong>Bolzano</strong> così come altri 50 comuni altoatesini.</p>
<p>Trattandosi di una <strong>rilevazione campionaria</strong>, non saranno censiti tutti i cittadini del capoluogo, ma soltanto quelli che risiedono in determinate zone interessate dalla rilevazione.</p>
<p>Due le modalità di svolgimento previste per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">1) A partire <strong>dal 10 ottobre</strong> e non oltre il 13 novembre, le <strong>famiglie interessate</strong> riceveranno la visita di un <strong>rilevatore comunale</strong> che, munito di tablet portatile, effettuerà <strong>l&#8217;intervista. </strong></p>
<p>2)  A partire <strong>dal 7 ottobre</strong> e sino al 20 dicembre i <strong>cittadini coinvolti</strong> saranno invitati a compilare il <strong>questionario</strong> direttamente <strong>online</strong> utilizzando i codici di accesso (username e password) indicati nella lettera inviata loro da ISTAT/ASTAT.</p>
<p>Ricordiamo che per il <strong>Censimento permanente</strong> sussiste l&#8217;obbligo di risposta da parte degli interessati.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui al 7 novembre i cittadini non avessero ancora compilato il <strong>questionario</strong> di propria iniziativa, verranno contattati dal Comune o da un rilevatore.</p>
<p style="text-align: justify;">I <strong>centri civici di quartiere</strong> sono a disposizione per assistenza alla compilazione e/o ulteriori informazioni e chiarimenti.</p>
<p>Il Censimento permanente viene svolto secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e nazionali ed ha lo scopo, da un lato di verificare quante persone sono effettivamente residenti all&#8217;interno del <strong>territorio comunale</strong> e, dall&#8217;altro di raccogliere informazioni utili per poter pianificare in maniera più efficace eventuali misure in campo economico e sociale.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A teatro con i Centri Civici: dal 15 ottobre biglietti omaggio per il Comunale</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/a-teatro-con-i-centri-civici-dal-15-ottobre-biglietti-omaggio-per-il-comunale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 06:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[alto adige]]></category>
		<category><![CDATA[biglietti]]></category>
		<category><![CDATA[centri civici]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<category><![CDATA[teatro comunale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=145923</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2018/10/theater-1477670_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2018/10/theater-1477670_1920-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2018/10/theater-1477670_1920-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />I Centri Civici e il Teatro Stabile di Bolzano mettono a disposizione delle cinque Circoscrizioni del capoluogo, biglietti omaggio alla stagione del TSB da distribuire ai cittadini. Ogni Centro Civico (Centro-Piani-Rencio, Europa-Novacella, Don Bosco, Gries-S. Quirino, Oltrisarco-Aslago) avrà a disposizione per ogni singolo spettacolo 2 biglietti destinati ai residenti e in particolar modo agli anziani e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2018/10/theater-1477670_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2018/10/theater-1477670_1920-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2018/10/theater-1477670_1920-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">I<strong> Centri Civici</strong> e il <strong>Teatro Stabile di Bolzano</strong> mettono a disposizione delle <strong>cinque Circoscrizioni del capoluogo</strong>, biglietti omaggio alla stagione del TSB da distribuire ai cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">Ogni <strong>Centro Civico (Centro-Piani-Rencio, Europa-Novacella, Don Bosco, Gries-S. Quirino, Oltrisarco-Aslago)</strong> avrà a disposizione per ogni singolo spettacolo 2 biglietti destinati ai residenti e in particolar modo agli anziani e ai giovani.</p>
<p style="text-align: justify;">I tagliandi per i singoli spettacoli potranno essere ritirati dai cittadini in possesso dei requisiti richiesti a partire da lunedì 15 ottobre presso i <strong>Centri Civici di riferimento</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using Disk (Request-wide Request URI is rejected)

Served from: www.lavocedibolzano.it @ 2026-10-16 16:00:21 by W3 Total Cache
-->