<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>corridoio del Brennero Archivi - La voce di Bolzano</title>
	<atom:link href="https://www.lavocedibolzano.it/tag/corridoio-del-brennero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lavocedibolzano.it/tag/corridoio-del-brennero/</link>
	<description>Quotidiano online indipendente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2023 08:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2026/07/web-app-manifest-512x512-1-80x80.png</url>
	<title>corridoio del Brennero Archivi - La voce di Bolzano</title>
	<link>https://www.lavocedibolzano.it/tag/corridoio-del-brennero/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corridoio del Brennero: più coordinamento tra i gestori autostradali</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/corridoio-del-brennero-piu-coordinamento-tra-i-gestori-autostradali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 08:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[coordinamento]]></category>
		<category><![CDATA[corridoio del Brennero]]></category>
		<category><![CDATA[gestori autostradali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=249678</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/04/LH_Mattle_20230427_A22_ASFINAG_Foto_FB-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/04/LH_Mattle_20230427_A22_ASFINAG_Foto_FB-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/04/LH_Mattle_20230427_A22_ASFINAG_Foto_FB-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Su invito del presidente altoatesino, Arno Kompatscher, e del suo omologo del Tirolo, Anton Mattle, si è svolto ieri pomeriggio (27 aprile) a Bolzano un incontro con i due gestori Autostrada del Brennero S.p.A e Asfinag AG. Obiettivo della riunione era quello di discutere le sfide nell&#8217;ambito della gestione del traffico, che i due territori di confine dovranno affrontare in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/04/LH_Mattle_20230427_A22_ASFINAG_Foto_FB-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/04/LH_Mattle_20230427_A22_ASFINAG_Foto_FB-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/04/LH_Mattle_20230427_A22_ASFINAG_Foto_FB-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Su invito del presidente altoatesino, Arno <strong>Kompatscher</strong>, e del suo omologo del Tirolo, Anton<strong> Mattle</strong>, si è svolto ieri pomeriggio (27 aprile) a Bolzano un incontro con i due gestori <strong>Autostrada del Brennero S.p.A</strong> e <strong>Asfinag AG</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Obiettivo della riunione era quello di discutere le sfide nell&#8217;ambito della gestione del <strong>traffico</strong>, che i due territori di confine dovranno affrontare in maniera coordinata nei prossimi anni, a causa dei lavori di manutenzione straordinaria previsti lungo il <strong>corridoio</strong> del<strong> Brennero</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La ristrutturazione sul viadotto autostradale <strong>Lueg</strong> ha preso il via questa settimana ed è fonte di preoccupazione per le popolazioni locali ed il settore dei trasporti. Per questo motivo, i presidenti di Alto Adige e Tirolo hanno richiesto ai vertici dei due <strong>gestori</strong> <strong>autostradali</strong> una serie di chiarimenti sul programma dei lavori previsti.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>La salute dei cittadini è la nostra priorità assoluta e va garantita attraverso tutte le misure previste</em>&#8220;,<strong> ha sottolineato il presidente Kompatscher</strong>. “<em>Siamo consapevoli dell&#8217;importanza del corridoio del Brennero e grazie alla stretta collaborazione tra Asfinag AG e Autostrada del Brennero S.p.A, siamo fiduciosi che i disagi previsti dagli interventi di risanamento potranno essere limitati&#8221;</em>,<strong> ha rimarcato Kompatscher.</strong></p>
<p>&#8220;<em>Il ponte di Lueg non sarà l&#8217;unico ed ultimo cantiere lungo il corridoio del Brennero</em>&#8220;,<strong> ha chiarito il presidente del Tirolo Anton Mattle.</strong> &#8220;<em>L&#8217;infrastruttura, ormai vetusta e appesantita dal transito veicolare, deve essere gradualmente rinnovata. Nessuno può ignorare i limiti di capacità: per questo motivo insistiamo su un sistema di gestione intelligente del traffico&#8221;</em>, <strong>ha spiegato il presidente Mattle. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Con la firma della dichiarazione d&#8217;intenti tra Tirolo, Baviera e Alto Adige, abbiamo concordato una migliore collaborazione tra i gestori delle autostrade: oggi, tra Tirolo e Alto Adige abbiamo mosso, in tal senso, i primi passi concreti</em> &#8220;, <strong>ha aggiunto il presidente del Tirolo. </strong></p>
<p><strong>Digitalizzazione per migliorare i flussi di traffico</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Oltre alla gestione dei lavori stradali, l&#8217;incontro odierno è servito per rafforzare il pensiero comune orientato verso un maggiore scambio di dati sui <strong>flussi</strong> di <strong>traffico </strong>rilevati. Per poter reagire il più rapidamente possibile agli sviluppi legati alla circolazione è opportuna una fusione dei <strong>dati</strong>, in tempo reale, lungo il corridoio del Brennero.</p>
<p style="text-align: justify;">Kompatscher e Mattle, insieme ai rappresentanti di A22 e Asfinag, hanno convenuto che le opportunità offerte dalla <strong>digitalizzazione</strong> sono la chiave per poter modellare le dinamiche legate al traffico lungo l&#8217;asse autostradale. <strong>Kompatscher e Mattle hanno inoltre ribadito che solo attraverso una gestione attiva del traffico</strong> sarà possibile <strong>conciliare gli interessi della popolazione locale e del settore dei trasporti,</strong> garantendo la tutela dell&#8217;ambiente.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incontro transfrontaliero sulle misure infrastrutturali lungo il corridoio del Brennero</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/incontro-transfrontaliero-sulle-misure-infrastrutturali-lungo-il-corridoio-del-brennero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 07:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[corridoio del Brennero]]></category>
		<category><![CDATA[Incontro transfrontaliero]]></category>
		<category><![CDATA[misure infrastrutturali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=247400</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/03/1149510_Incontro-Innsbruck-sala-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/03/1149510_Incontro-Innsbruck-sala-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/03/1149510_Incontro-Innsbruck-sala-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />La presidente Mattei e i capigruppo a Innsbruck a un confronto informativo sui transiti con focus su ponte Lueg e i risultati dello studio sugli slot per i camion. Gli interventi previsti lungo il corridoio del Brennero, tra i quali il risanamento del ponte Lueg e le relative restrizioni, sono stati al centro dell&#8217;incontro transfrontaliero [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/03/1149510_Incontro-Innsbruck-sala-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/03/1149510_Incontro-Innsbruck-sala-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/03/1149510_Incontro-Innsbruck-sala-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify">La <strong>presidente Mattei e i capigruppo a Innsbruck</strong> a un confronto informativo sui transiti con <strong>focus su ponte Lueg</strong> e i risultati dello studio sugli slot per i camion.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Gli interventi previsti lungo il corridoio del Brennero</strong>, tra i quali il risanamento del ponte Lueg e le relative restrizioni, sono stati <strong>al centro dell&#8217;incontro transfrontaliero</strong> tra le rappresentanze dei Consigli provinciali di Bolzano e Tirolo, organizzato su richiesta dei capigruppo e delle capigruppo del Consiglio provinciale di Bolzano dalla presidente della Dieta tirolese Sonja Ledl-Rossmann.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>A Innsbruck erano presenti</strong> la presidente <strong>Rita Mattei</strong>, il vicepresidente <strong>Josef Noggler</strong>, i segretari questori <strong>Franz Locher e Helmuth Renzler</strong>, <strong>i capigruppo</strong> Magdalena Amhof, Peter Faistnauer, Brigitte Foppa, Sven Knoll, Paul Köllensperger, Ulli Mair, Diego Nicolini, Sandro Repetto, Josef Unterholzner e Carlo Vettori, nonché l&#8217;assessore alla Mobilità <strong>Daniel Alfreider</strong>. A confrontarsi con loro e con il presidente del Tirolo <strong>Anton Mattle</strong> e l’ass. <strong>Renè Zumtobel</strong>, anche il presidente del Consiglio provinciale di Trento <strong>Walter Kaswalder</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><em>“Si è trattato</em>”, <strong>così la presidente Rita Mattei</strong>, “<em>di un incontro che ha permesso di fare chiarezza sui lavori previsti, offrendo informazioni a tutte le parti interessate: sono state spiegate nel dettaglio le problematiche e le varie ipotesi di soluzione, e i consiglieri hanno potuto ottenere risposte alle loro domande”.</em></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Le misure previste</strong>, è emerso dagli interventi tecnici, <strong>avranno un forte  impatto sul traffico lungo l&#8217;asse del Brennero</strong> da entrambi i lati del confine. Come ha spiegato l&#8217;amministratore delegato di ASFINAG <strong>Stefan Siegele</strong>, i danni riportati dalla struttura di Lueg, realizzata 55 anni fa e lunga 1,8 km, richiedono <strong>importanti restrizioni</strong> per ridurne il carico.</p>
<p style="text-align: justify">Il responsabile del Dipartimento Traffico del Tirolo <strong>Bernhard Knapp ha riferito che tra le misure</strong> che accompagneranno la nuova costruzione del ponte <strong>potrebbero rientrare</strong>, nel caso di chiusura totale della struttura, dosaggi del traffico a tutti i valichi, <strong>divieti di circolazione</strong> a tutela della sicurezza pubblica, <strong>limitazioni al traffico dei camion</strong> tra Matrei am Brenner e il confine.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Martin Vallazza</strong>, direttore del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Provincia di Bolzano <strong>ha riferito dello studio relativo al sistema slot per i camion</strong>, che considera la possibilità di intervenire sulla fluidità dei transiti tramite gestione digitale, analogamente a quanto avviene nella gestione merci presso porti e scali intermodali.</p>
<p style="text-align: justify">Secondo l&#8217;esperto di diritto europeo<strong> Walter Obwexer</strong>, <strong>un sistema di bande orarie è attuabile</strong>, a condizione di un accordo internazionale tra Germania, Austria e Italia; il numero di slot dovrebbe essere definito a livello tecnico in base al limite massimo di capacità dell&#8217;infrastruttura, e la relativa assegnazione non dovrebbe essere discriminatoria per nessuno.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Il presidente di A22 Hartmann Reichhalter ha infine informato sugli investimenti sull&#8217;Autostrada del Brennero</strong>, tra cui circa un miliardo di euro destinato al rinnovamento di strutture quali ponti: i relativi lavori non dovrebbero causare gravi limitazioni al traffico.<br />
Al termine dei confronto, è stato lasciato spazio agli interventi di consigliere e consiglieri, cui gli esperti hanno dato chiarimenti.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>I presidenti Mattei, Liedl-Rossmann e Kaswalder si sono poi confrontati</strong>, separatamente, su<strong> ulteriori aspetti del prossimo Dreier Landtag,</strong> previsto il 14 e 15 giugno a Riva del Garda, ora che sono state presentate tutte le mozioni. In merito all&#8217;ammissione delle proposte, deciderà la Commissione interregionale prevista a Trento il 20 aprile.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestione del traffico lungo il Corridoio del Brennero, l’Euregio chiede un trattato</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/gestione-del-traffico-lungo-il-corridoio-del-brennero-leuregio-chiede-un-trattato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 08:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alto Adige]]></category>
		<category><![CDATA[corridoio del Brennero]]></category>
		<category><![CDATA[Euregio chiede un trattato]]></category>
		<category><![CDATA[gestione del traffico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=244802</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/01/Euregio-Mattle_imagefullwide-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/01/Euregio-Mattle_imagefullwide-1-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/01/Euregio-Mattle_imagefullwide-1-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />In riferimento alle crescenti tensioni sulle diverse visioni per la gestione del traffico di transito lungo il corridoio del Brennero, i tre governatori dell’euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino sono favorevoli a un trattato tra Italia, Austria e Germania: tale trattato andrebbe a costituire la base per consentire una gestione congiunta del traffico che attraversa l’asse del Brennero. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/01/Euregio-Mattle_imagefullwide-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/01/Euregio-Mattle_imagefullwide-1-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/01/Euregio-Mattle_imagefullwide-1-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">In riferimento alle <strong>crescenti tensioni sulle diverse visioni per la gestione del traffico di transito</strong> lungo il corridoio del Brennero, <strong>i tre governatori dell’euroregione</strong> Tirolo-Alto Adige-Trentino sono favorevoli a un <strong>trattato tra Italia, Austria e Germania</strong>: tale trattato andrebbe a costituire la base per consentire una gestione congiunta del traffico che attraversa l’asse del Brennero.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;obiettivo primario</strong> deve essere la compatibilità tra la qualità della vita delle comunità site lungo l’asse del Brennero, la tutela dell&#8217;ambiente e le esigenze dell&#8217;industria dei trasporti. I presidenti Maurizio Fugatti, Arno Kompatscher e Anton Mattle sono convinti che la digitalizzazione e un sistema di dosaggio ulteriormente sviluppato rappresentino una grande opportunità in questo senso.</p>
<p style="text-align: justify;">La problematica non può essere risolta solo attraverso <strong>misure emergenziali adottate a livello locale</strong>. Un tale approccio provoca tensioni. Pertanto, nel comune interesse, è necessario adottare un metodo strettamente coordinato, sostengono i tre presidenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Solo una soluzione che ricomprenda l’intero corridoio può riuscire a <strong>migliorare sia la qualità della vita</strong> delle persone che vivono lungo l’asse del Brennero, sia le <strong>condizioni di lavoro degli autotrasportatori</strong>, riducendo al contempo l’impatto negativo che il traffico ha sull’ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo contesto si fa riferimento allo studio della <strong>Provincia Autonoma di Bolzano</strong>, che ha preso in esame l’applicazione di un <strong>sistema di gestione digitale del traffico</strong> basato sugli slot, dichiarandolo fattibile sia da un punto di vista tecnico, che legale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di ciò, i tre Presidenti invitano i titolari dei ministeri delle infrastrutture e dei trasporti di Germania, Austria e Italia ad <strong>avviare insieme negoziati</strong> e a lavorare a una soluzione transfrontaliera, <strong>da attuarsi attraverso un apposito trattato</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alto Adige e Tirolo: politica comune sul Corridoio del Brennero</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/alto-adige-e-tirolo-politica-comune-sul-corridoio-del-brennero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 13:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alto adige]]></category>
		<category><![CDATA[corridoio del Brennero]]></category>
		<category><![CDATA[politica comune]]></category>
		<category><![CDATA[tirolo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=242875</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/12/Treffen-Tirol-Sudtirol-20221209_Brennerkorridor-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/12/Treffen-Tirol-Sudtirol-20221209_Brennerkorridor-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/12/Treffen-Tirol-Sudtirol-20221209_Brennerkorridor-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Ieri (9 dicembre) i presidenti del Tirolo, Anton Mattle, e della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, si sono incontrati in Alto Adige assieme agli assessori alla Mobilità, Renè Zumtobel e Daniel Alfreider, per discutere delle questioni attuali relative alla politica dei trasporti sul Corridoio del Brennero. Il principale punto di accordo è stata la necessità di un migliore scambio di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/12/Treffen-Tirol-Sudtirol-20221209_Brennerkorridor-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/12/Treffen-Tirol-Sudtirol-20221209_Brennerkorridor-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/12/Treffen-Tirol-Sudtirol-20221209_Brennerkorridor-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Ieri (9 dicembre) i presidenti del Tirolo, <strong>Anton Mattle</strong>, e della Provincia di Bolzano, <strong>Arno Kompatscher</strong>, si sono incontrati in Alto Adige assieme agli assessori alla Mobilità, <strong>Renè Zumtobel </strong>e <strong>Daniel Alfreider</strong>, per discutere delle questioni attuali relative alla politica dei trasporti sul <strong>Corridoio del Brennero</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principale punto di accordo è stata la<strong> necessità di un migliore scambio di dati sul traffico</strong> per ottenere un controllo e una pianificazione congiunti lungo il Corridoio. In questo contesto, <strong>il collegamento in rete tra strada e ferrovia dovrebbe svolgere un ruolo importante. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Stiamo perseguendo obiettivi comuni lungo il Corridoio. Il traguardo è ridurre l&#8217;impatto ambientale negativo e aumentare la sicurezza e la fluidità del traffico</em>&#8220;, afferma il presidente <strong>Kompatscher</strong>. A questo proposito, la Provincia di Bolzano ha commissionato uno studio di fattibilità per un&#8217;<strong>autostrada prenotabile</strong>, che potrebbe rappresentare un ulteriore sviluppo del sistema di misurazione. Questo studio è stato condiviso durante la riunione di oggi e sarà presto presentato al pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Ci stiamo impegnando per sviluppare misure di alleggerimento concrete per l&#8217;intero Corridoio del Brennero con l&#8217;Alto Adige e per affrontare insieme i problemi comuni</em>&#8221; spiega <strong>Anton Mattle</strong>, capitano del Tirolo. Il traffico di transito eccessivo deve essere frenato con un ulteriore <strong>sviluppo congiunto dell&#8217;attuale sistema di misurazione</strong>. Ciò richiede il corrispondente sostegno degli Stati nazionali. “<em>L&#8217;incontro di oggi è stato un inizio costruttivo, che vogliamo proseguire nell&#8217;ambito dell&#8217;Euregio&#8221;</em>, <strong>ha aggiunto Mattle</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante l&#8217;incontro, <strong>Daniel Alfreider</strong>, assessore alla Mobilità della Provincia di Bolzano, ha sottolineato la necessità di uno scambio di dati costante e coerente. &#8220;<em>Abbiamo bisogno di dati affidabili e di uno scambio costante tra i gestori delle infrastrutture. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Questo è l&#8217;unico modo per monitorare e controllare in modo uniforme la capacità dell&#8217;infrastruttura, che è un prerequisito fondamentale per un <strong>sistema di slot</strong>, ovvero per l&#8217;ulteriore sviluppo del sistema di contingentamento sul Corridoio&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Renè Zumtobel</strong>, assessore ai Trasporti del Tirolo, commenta l&#8217;incontro: &#8220;<em>Nei prossimi anni dovremo affrontare sfide molto grandi sul Corridoio del Brennero. Ciò richiede un intenso scambio di informazioni nell&#8217;Euregio, soprattutto tra l&#8217;Alto Adige e il Tirolo, ad esempio nella gestione dei lavori transfrontalieri per i <strong>progetti di ristrutturazione</strong> urgentemente necessari <strong>sulla A13 o sulla A22</strong>, nell&#8217;armonizzazione dei sistemi di treni merci e passeggeri ai valichi di confine o anche nell&#8217;ulteriore procedura coordinata per un sistema di slot.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Nell&#8217;incontro di oggi abbiamo definito i prossimi passi da compiere per poter garantire una migliore pianificazione della strada e della ferrovia e ottenere così un sollievo per la popolazione lungo l&#8217;intero Corridoio del Brennero</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">I presidenti e gli assessori alla Mobilità hanno convenuto che l&#8217;argomento deve essere ora discusso in modo più approfondito con i <strong>Ministeri</strong>. Dopo tutto, è responsabilità degli Stati nazionali raggiungere accordi e presentare richieste di finanziamento all&#8217;UE.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corridoio del Brennero: incontro con il ministro Giovannini a Bolzano</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/corridoio-del-brennero-incontro-con-il-ministro-giovannini-a-bolzano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 14:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[corridoio del Brennero]]></category>
		<category><![CDATA[incontro con il ministro Giovannini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=237721</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/09/1-kl.-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/09/1-kl.-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/09/1-kl.-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Oggi (5 settembre)  il presidente della Provincia di Bolzano, insieme al suo vice ed assessore provinciale alla mobilità, ha incontrato, a Palazzo Widmann, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. L’incontro con il ministro Giovannini si è concentrato sul futuro del Corridoio del Brennero, verso un&#8217;infrastruttura digitalizzata e a basse emissioni, come progetto pilota a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/09/1-kl.-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/09/1-kl.-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/09/1-kl.-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify">Oggi (5 settembre)  il presidente della Provincia di Bolzano, insieme al suo vice ed assessore provinciale alla mobilità, ha incontrato, a <strong>Palazzo Widmann</strong>, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, <strong>Enrico Giovannini</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">L’incontro con il ministro Giovannini si è concentrato sul futuro del <strong>Corridoio del Brennero</strong>, verso <strong>un&#8217;infrastruttura digitalizzata e a basse emissioni</strong>, come progetto pilota a livello europeo. Il ministro è da sempre sostenitore del cambiamento verso una mobilità sostenibile sul Corridoio del Brennero e si è confrontato su questi aspetti con i vertici politici della Provincia.</p>
<p style="text-align: justify">Lo dimostrano anche i fondi stanziati per la <strong>rete di stazioni di rifornimento di idrogeno</strong> lungo il Corridoio del Brennero nell&#8217;ambito del <strong>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Inoltre, nel corso dell’incontro sono state discusse le diverse ipotesi per una migliore sostenibilità del <strong>traffico sui passi dolomitici</strong>, tema sul quale, negli ultimi mesi, c&#8217;è stata una stretta interlocuzione con il Ministero.</p>
<p style="text-align: justify">Il ministro resterà in Alto Adige fino a martedì e parteciperà all&#8217;inaugurazione delle <strong>Giornate della Sostenibilità </strong>presso la Fiera di Bolzano. Questo pomeriggio il ministro visiterà il <strong>Centro per la produzione di idrogeno </strong>di Bolzano e in serata sarà presente alle celebrazioni della <strong>Giornata dell&#8217;Autonomia a Merano</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BrennerLec: bene la gestione della velocità sul corridoio del Brennero</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/brennerlec-bene-la-gestione-della-velocita-sul-corridoio-del-brennero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 05:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alto Adige]]></category>
		<category><![CDATA[BrennerLEC]]></category>
		<category><![CDATA[BrennerLec a22]]></category>
		<category><![CDATA[corridoio del Brennero]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni inquinanti]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Ghezzi]]></category>
		<category><![CDATA[velocità dei veicoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=215884</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2021/05/Autobrennero2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2021/05/Autobrennero2-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2021/05/Autobrennero2-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />BrenneLec ha passato uno dei suoi ultimi esami e si prepara a diventare un modello di gestione dinamica della velocità esportabile al di fuori della A22. Roberto Ghezzi, coordinatore del gruppo di monitoraggio italiano dei progetti europei Life – la cornice all’interno della quale si è sviluppato il progetto BrennerLec – lo promuove a pieni [&#8230;]]]></description>
