<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Madeleine Rohrer Archivi - La voce di Bolzano</title>
	<atom:link href="https://www.lavocedibolzano.it/tag/madeleine-rohrer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lavocedibolzano.it/tag/madeleine-rohrer/</link>
	<description>Quotidiano online indipendente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2021 15:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2026/07/web-app-manifest-512x512-1-80x80.png</url>
	<title>Madeleine Rohrer Archivi - La voce di Bolzano</title>
	<link>https://www.lavocedibolzano.it/tag/madeleine-rohrer/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rinvio elezioni Merano, Lista Rösch: &#8220;Eravamo pronti. Speriamo che non siano calcoli di partito&#8221;</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/rinvio-elezioni-merano-lista-rosch-eravamo-pronti-speriamo-che-non-siano-calcoli-di-partito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 15:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Merano]]></category>
		<category><![CDATA[comune di merano]]></category>
		<category><![CDATA[Lista Rösch/Verdi]]></category>
		<category><![CDATA[Madeleine Rohrer]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Rösch]]></category>
		<category><![CDATA[rinvio comunali merano]]></category>
		<category><![CDATA[rinvio elezioni merano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=213206</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/10/Schermata-2020-10-07-alle-16.47.37-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/10/Schermata-2020-10-07-alle-16.47.37-150x150.png 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/10/Schermata-2020-10-07-alle-16.47.37-80x80.png 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />La lista Rösch/Verdi esprime il suo disappunto per il rinvio delle elezioni all&#8217;autunno e &#8216;spera che alla fine non siano i meranesi a dover pagare le conseguenze di questa prolungata stasi politica&#8217;. &#8220;La nostra lista e il nostro programma elettorale sono già pronti. Siamo ai blocchi di partenza e siamo pieni di energia. Pertanto, avremmo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/10/Schermata-2020-10-07-alle-16.47.37-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/10/Schermata-2020-10-07-alle-16.47.37-150x150.png 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/10/Schermata-2020-10-07-alle-16.47.37-80x80.png 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;"><b>La lista Rösch/Verdi esprime il suo disappunto per il rinvio delle elezioni all&#8217;autunno e &#8216;spera che alla fine non siano i meranesi a dover pagare le conseguenze di questa prolungata stasi politica&#8217;.</b></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>La nostra lista e il nostro programma elettorale sono già pronti. Siamo ai blocchi di partenza e siamo pieni di energia. Pertanto, avremmo naturalmente desiderato una data delle elezioni ancora a maggio</em>&#8220;, dice il candidato sindaco<strong> Paul Rösch. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Dato il rischio di infezione, è ancora importante essere prudenti e seguire alcune regole di comportamento di base. Ma <strong>quello che ha funzionato nel settembre 2020 avrebbe funzionato anche questa volta</strong>. È possibile fare campagna elettorale senza tenere riunioni al chiuso e anche senza grandi raduni all&#8217;aperto, lo abbiamo visto tutti &#8211; </em>ha detto la leader della lista <strong>Madeleine Rohrer</strong> &#8211; . <em>Il numero di firme che le liste devono raccogliere per poter presentarsi alle elezioni avrebbe potuto essere ridotto a un terzo, come l&#8217;anno scorso</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Dubitiamo che questa decisione sia nell&#8217;interesse dei meranesi e <strong>possiamo solo sperare che non siano stati calcoli di partito il fattore decisivo nella scelta di rimandare le elezioni all&#8217;autunno</strong>. Perché non c&#8217;è dubbio che Merano pagherà un prezzo pesante per altri tre mesi di stallo politico</em>&#8220;, sottolinea Paul Rösch.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Il commissario e l&#8217;amministrazione comunale stanno facendo ciò che è possibile fare nel quadro giuridico del commissariamento. Ma un governo eletto è urgentemente necessario per una ripartenza significativa, un governo cittadino che sia espressione della volontà delle cittadine e dei cittadini. Così invece, progetti e piani importanti come il <strong>piano di sviluppo comunale</strong> rimangono purtroppo per il momento fermi</em>&#8220;, ha detto Andrea Rossi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aperto il parcheggio di attestamento a Nord della stazione di Merano</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/aperto-il-parcheggio-di-attestamento-a-nord-della-stazione-di-merano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 16:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Merano]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Adige mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[comune di merano]]></category>
		<category><![CDATA[Madeleine Rohrer]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggio di attestamento]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Rösch]]></category>
		<category><![CDATA[stazione di merano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=179592</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/11/Schermata-1398-09-05-alle-17.37.58-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/11/Schermata-1398-09-05-alle-17.37.58-150x150.png 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/11/Schermata-1398-09-05-alle-17.37.58-300x300.png 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/11/Schermata-1398-09-05-alle-17.37.58-80x80.png 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Oggi (26 novembre) è entrato ufficialmente in funzione il parcheggio di attestamento gratuito situato a nord della stazione ferroviaria di Merano. Per un quarto dell&#8217;area il Comune attende ancora il nulla osta di RFI. Su una superficie di circa 4.000 m² con pavimentazione in ghiaia sono stati realizzati, per una spesa complessiva di 93 mila [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/11/Schermata-1398-09-05-alle-17.37.58-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/11/Schermata-1398-09-05-alle-17.37.58-150x150.png 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/11/Schermata-1398-09-05-alle-17.37.58-300x300.png 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/11/Schermata-1398-09-05-alle-17.37.58-80x80.png 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Oggi (26 novembre) è entrato ufficialmente in funzione il <strong>parcheggio di attestamento gratuito</strong> situato a nord della stazione ferroviaria di Merano. Per un quarto dell&#8217;area il Comune attende ancora il nulla osta di RFI.</p>
<p style="text-align: justify;">Su una superficie di circa <strong>4.000 m²</strong> con pavimentazione in ghiaia sono stati realizzati, per una spesa complessiva di <strong>93 mila euro, 176 posti auto</strong>. Otto di questi sono riservati alle persone con disabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Grazie alla sua posizione a pochi metri dalla stazione dei treni, la nuova infrastruttura consentirà di alleggerire le strade del centro favorendo l&#8217;utilizzo dei mezzi pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Entro giovedì verrà posizionata la relativa segnaletica. Dato che il fondo non è asfaltato sarà in vigore una limitazione di peso dei veicoli fino a due tonnellate. Il vicino parcheggio Prader può accogliere fino a 220 vetture. Con l&#8217;apertura del nuovo parcheggio di attestamento il numero di stalli disponibili nei pressi della stazione aumenta di 120 unità</em>&#8220;, ha sottolineato il capitano della Polizia locale <strong>Karl Stricker</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Il nostro obiettivo rimane comunque la <strong>realizzazione del garage interrato</strong>, gli accessi al quale sono già stati predisposti in fase di costruzione del primo lotto della circonvallazione. Poiché un progetto di questo tipo richiede un certo tempo tra la pianificazione e il finanziamento, abbiamo optato per una soluzione a breve termine che aiuta immediatamente la città e non costa molto</em>&#8220;, ha sottolineato il sindaco <strong>Paul Rösch</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Il parcheggio va principalmente <strong>a beneficio dei pendolari che ogni giorno si recano al lavoro in treno</strong>. Dalla stazione l&#8217;intera città è facilmente raggiungibile in autobus. La nuova infrastruttura che è collegata all‘uscita della Mebo Merano-Centro, servirà quindi anche come parcheggio di attestamento. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Questi parcheggi nella periferia della città sono necessari per alleggerire il traffico nel centro di Merano e allo stesso tempo per offrire una buona alternativa a chi vuole recarsi a Merano</em>&#8220;, ha dichiarato<strong> Madeleine Rohrer</strong>, l&#8217;assessora alla mobilità.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sono attualmente in corso i lavori di riqualificazione anche dell&#8217;area di sosta presso la stazione di Maia Bassa, dove sono previsti 307 posti auto di cui 21 con disco orario e 9 per disabili, posti per biciclette e moto (complessivamente 131) e un&#8217;area di attesa con pensilina per la fermata dell&#8217;autobus</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merano: l&#8217;incrocio via Carducci/via Huber verrà messo in sicurezza</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/merano-lincrocio-via-carducci-via-huber-verra-messo-in-sicurezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 05:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Merano]]></category>
		<category><![CDATA[assessora alla mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[cavidotti fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[ciclisti]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Zanella]]></category>
		<category><![CDATA[incrocio]]></category>
		<category><![CDATA[Madeleine Rohrer]]></category>
		<category><![CDATA[merano]]></category>
		<category><![CDATA[pedoni]]></category>
		<category><![CDATA[Piano urbano del traffico]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=176426</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/Kreuzung-Carduccistra·e-Huberstra·e-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/Kreuzung-Carduccistra·e-Huberstra·e-2-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/Kreuzung-Carduccistra·e-Huberstra·e-2-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/Kreuzung-Carduccistra·e-Huberstra·e-2-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Il completamento dei lavori per il rifacimento di via Carducci superiore &#8211; fra piazza Teatro e l&#8217;incrocio con via Huber &#8211; è previsto per fine dicembre. L&#8217;obiettivo dell&#8217;intervento è quello di rendere più omogeneo e armonioso il collegamento con piazza Teatro, a vantaggio anche dei bar e degli esercizi presenti nella zona e di creare [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/Kreuzung-Carduccistra·e-Huberstra·e-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/Kreuzung-Carduccistra·e-Huberstra·e-2-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/Kreuzung-Carduccistra·e-Huberstra·e-2-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/Kreuzung-Carduccistra·e-Huberstra·e-2-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Il completamento dei lavori per il <strong>rifacimento di via Carducci superiore</strong> &#8211; fra piazza Teatro e l&#8217;incrocio con via Huber &#8211; è previsto per fine dicembre.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obiettivo dell&#8217;intervento è quello di <strong>rendere più omogeneo e armonioso il collegamento</strong> con piazza Teatro, a vantaggio anche dei bar e degli esercizi presenti nella zona e di creare anche in questo rione un&#8217;atmosfera di piazza, con ampi spazi aperti per pedoni e ciclisti.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Durante la sua più recente seduta la Giunta ha approvato una variante di progetto che prevede di mettere in sicurezza l&#8217;incrocio via Carducci/via Huber <strong>a tutela dei pedoni e dei ciclisti che lo attraversano</strong>. Il cantiere rimarrà quindi operativo per ulteriori due settimane, nel corso delle quali  verranno posati nella zona dell&#8217;incrocio anche i <strong>cavidotti per la rete della fibra ottica</strong></em>&#8220;, ha spiegato l&#8217;assessore Diego Zanella.</p>
<p style="text-align: justify;">I lavori supplementari costeranno 57.000 euro, ragion per cui il costo complessivo dell&#8217;opera salirà a 370.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Vogliamo <strong>rendere Merano una città sempre più ciclabile</strong>, così come peraltro previsto dal nuovo <strong>Piano urbano del traffico</strong>. Per farlo dobbiamo anche ampliare le due direttrici principali (l&#8217;asse nord-sud attraverso la passeggiata d&#8217;estate, corso Libertà e via Carducci e l&#8217;asse est-ovest che si snoda per via Roma, via Leopardi e via Huber). </em><em>Tutti i quartieri meranesi devono essere collegati al centro città e alle strutture più importanti attraverso un percorso ciclabile rapido ma soprattutto sicuro. La risistemazione dell&#8217;incrocio via Carducci/via Huber è un altro importante provvedimento che adottiamo per eliminare un punto debole nella rete ciclabile cittadina e garantire a tutti i ciclisti un <strong>attraversamento meno pericoloso</strong></em>&#8220;, ha ribadito l&#8217;assessora alla mobilità Madeleine Rohrer.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merano: &#8220;Allunghiamo le Passeggiate”. Sabato l&#8217;ultima edizione.</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/merano-allunghiamo-le-passeggiate-sabato-lultima-edizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 05:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Merano]]></category>
		<category><![CDATA[assessora all'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[associazione Animativa]]></category>
		<category><![CDATA[borse spesa]]></category>
		<category><![CDATA[commercianti]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio cucito]]></category>
		<category><![CDATA[ludobus]]></category>
		<category><![CDATA[Madeleine Rohrer]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione]]></category>
		<category><![CDATA[merano]]></category>
		<category><![CDATA[VKE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=176299</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-101-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-101-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-101-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-101-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Dopo il successo delle prime due edizioni, l’iniziativa “Allunghiamo le Passeggiate” ripropone la formula del gioco in strada, ma con qualche novità nel programma. I più piccoli potranno divertirsi con il ludobus del VKE e con il “circo da scoprire” dell’associazione Animativa. Torneranno anche Matthias Prieth e i suoi amici della rete Drweil Netzwerk con [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-101-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-101-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-101-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-101-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Dopo il successo delle prime due edizioni, l’iniziativa “<strong>Allunghiamo le Passeggiate</strong>” ripropone la formula del <strong>gioco in strada</strong>, ma con qualche novità nel programma.</p>
<p style="text-align: justify;">I più piccoli potranno divertirsi con il <strong>ludobus del VKE</strong> e con il “<strong>circo da scoprire</strong>” dell’<strong>associazione Animativa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Torneranno anche Matthias Prieth e i suoi amici della rete Drweil Netzwerk con il <strong>laboratorio di cucito</strong> che sforna <strong>borse per la spesa ecologiche</strong> ricavate da scampoli di stoffa.</p>
<p style="text-align: justify;">In più, questa terza e ultima edizione proporrà musica dal vivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra gli artisti che si esibiranno, il chitarrista Fabian Schroffenegger di Lana e il gruppo Urania Guitars diretto da Massimo Guarnieri.</p>
<p style="text-align: justify;">Via Manzoni rimarrà <strong>chiusa al traffico dalle ore 9 alle ore 15</strong> circa nel tratto tra ponte Teatro e ponte Resia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La manifestazione “Allunghiamo le Passeggiate” si aprirà alle ore 10 e si concluderà alle 13.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Lo spazio pubblico è molto più che una carreggiata stradale. Questa iniziativa, che ha consentito alle persone di soffermarsi e di conoscersi, di parlare con i commercianti locali, è stata fin qui molto apprezzata dalla popolazione</em>&#8220;, ha sottolineato l&#8217;<strong>assessora all&#8217;ambiente Madeleine Rohrer.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merano, merenda in piazza coi canederli a San Vigilio</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/merenda-in-piazza-coi-canederli-a-san-vigilio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 05:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Merano]]></category>
		<category><![CDATA[canederli]]></category>
		<category><![CDATA[comune di merano]]></category>
		<category><![CDATA[formaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Knödel]]></category>
		<category><![CDATA[Madeleine Rohrer]]></category>
		<category><![CDATA[merenda in piazza]]></category>
		<category><![CDATA[Metamorphosis]]></category>
		<category><![CDATA[pietanza tirolese]]></category>
		<category><![CDATA[spazio pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[speck]]></category>
		<category><![CDATA[upad]]></category>
		<category><![CDATA[volontari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=175286</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/canederli-Modifica-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/canederli-Modifica-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/canederli-Modifica-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/canederli-Modifica-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />A preparare la pietanza tirolese sono stati i ragazzi che frequentano le varie attività dell’Upad, dal gruppo di gioco &#8220;Sabato del quartiere&#8221; al doposcuola: dalla selezione degli ingredienti alla lavorazione dell&#8217;impasto, al confezionamento dei &#8220;Knödel&#8220;, i ragazzi si sono occupati di ogni singola fase della preparazione, istruiti dal personale di Metamorphosis e dell’Upad e da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/canederli-Modifica-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/canederli-Modifica-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/canederli-Modifica-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/canederli-Modifica-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">A preparare la <strong>pietanza tirolese</strong> sono stati i ragazzi che frequentano le varie <strong>attività dell’Upad</strong>, dal gruppo di gioco &#8220;<em>Sabato del quartiere</em>&#8221; al doposcuola: dalla selezione degli ingredienti alla lavorazione dell&#8217;impasto, al confezionamento dei &#8220;<em>Knödel</em>&#8220;, i ragazzi si sono occupati di ogni singola fase della preparazione, istruiti dal personale di <strong>Metamorphosis</strong> e dell’Upad e da un gruppo di <strong>volontari</strong> capeggiati da Anna Gamper.</p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-175288 alignleft" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/Merenda-in-piazza-a-S.-Vigilio-300x169.png" alt="" width="300" height="169" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/Merenda-in-piazza-a-S.-Vigilio-300x169.png 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/Merenda-in-piazza-a-S.-Vigilio-500x281.png 500w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/Merenda-in-piazza-a-S.-Vigilio.png 630w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nel tardo pomeriggio, i <strong>canederli</strong> stati offerti a genitori e passanti nell&#8217;ambito di un&#8217;allegra <strong>merenda in piazza</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il menu includeva, oltre che i classici<strong> canederli allo speck e al formaggio</strong>, anche quelli alle erbe e una variante dolce: i canederli alle mele e cannella.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>L&#8217;iniziativa, promossa dal <strong>Comune di Merano</strong>, puntava a rafforzare lo spirito di gruppo tra i giovani e ad animare lo <strong>spazio pubblico</strong>, spesso deserto in un quartiere dal quale si parte di prima mattina per andare al lavoro o a scuola e si rientra nel pomeriggio o in serata andando dritti a casa, senza passare dalla piazza</em>&#8220;, ha sottolineato l&#8217;assessora <strong>Madeleine Rohrer</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Il progetto Matamorphosis non mira solo a coinvolgere la <strong>comunità</strong> più giovane nella progettazione urbana ma anche a creare luoghi di incontro: la città che desideriamo è accogliente, viva, solidale</em>&#8220;, ha aggiunto Rohrer.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo e pianificazione urbana: studenti di Gottinga ricevuti in municipio a Merano</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/turismo-e-pianificazione-urbana-studenti-di-gottinga-ricevuti-in-municipio-a-merano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 06:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Merano]]></category>
		<category><![CDATA[comune di merano]]></category>
		<category><![CDATA[DANIELA ZADRA]]></category>
		<category><![CDATA[Katia De Gennaro]]></category>
		<category><![CDATA[Madeleine Rohrer]]></category>
		<category><![CDATA[progetto europeo Metamorphosis]]></category>
		<category><![CDATA[studenti di gottinga]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo e pianificazione urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Harteisen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=173549</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/09/Empfang-Mastestudenten-Göttingen-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/09/Empfang-Mastestudenten-Göttingen-150x150.png 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/09/Empfang-Mastestudenten-Göttingen-300x300.png 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/09/Empfang-Mastestudenten-Göttingen-80x80.png 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Nel pomeriggio di venerdì (27 settembre) l&#8217;assessora Madeleine Rohrer ha ricevuto nella sala riunioni del Consiglio comunale un gruppo di studenti di master della facoltà di management delle risorse presso la HAWK, l&#8217;ateneo di scienze applicate e arte di Gottinga (Bassa Sassonia). La delegazione era accompagnata dal professor Ulrich Harteisen, docente di management e geografia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/09/Empfang-Mastestudenten-Göttingen-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/09/Empfang-Mastestudenten-Göttingen-150x150.png 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/09/Empfang-Mastestudenten-Göttingen-300x300.png 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/09/Empfang-Mastestudenten-Göttingen-80x80.png 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Nel pomeriggio di venerdì (27 settembre) l&#8217;assessora <strong>Madeleine Rohrer</strong> ha ricevuto nella sala riunioni del Consiglio comunale un gruppo di studenti di master della <strong>facoltà di management delle risorse</strong> presso la HAWK, l&#8217;ateneo di scienze applicate e arte di <strong>Gottinga</strong> (Bassa Sassonia).</p>
<p style="text-align: justify;">La delegazione era accompagnata dal professor <strong>Ulrich Harteisen</strong>, docente di management e geografia regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Turismo e pianificazione urbana sono stati i temi principali discussi nel corso dell&#8217;incontro e approfonditi poi anche in occasione di uno scambio di informazioni e di idee con la direttrice dell&#8217;azienda di soggiorno <strong>Daniela Zadra</strong> e con Eva Pföstl, voce critica nei confronti del movimento turistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Per ricavare impressioni più precise dei <strong>progetti promossi dal Comune di Merano</strong> in materia di pianificazione della città e partecipazione, gli ospiti si sono poi intrattenuti con<strong> Katia De Gennaro</strong> del team del <strong>progetto europeo Metamorphosis</strong>, avendo la possibilità di visitare pure gli orti e i giochi realizzati in collaborazione con i comitati di quartiere e con le scuole.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Studenti e studentesse si sono mostrati/e positivamente impressionati/e dall&#8217;impegno profuso a Merano per promuovere lo sviluppo sostenibile della città</em>&#8220;, ha commentato il professor Harteisen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
