<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piano Urbano della Mobilità Sostenibile Archivi - La voce di Bolzano</title>
	<atom:link href="https://www.lavocedibolzano.it/tag/piano-urbano-della-mobilita-sostenibile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lavocedibolzano.it/tag/piano-urbano-della-mobilita-sostenibile/</link>
	<description>Quotidiano online indipendente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2022 13:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2026/07/web-app-manifest-512x512-1-80x80.png</url>
	<title>Piano Urbano della Mobilità Sostenibile Archivi - La voce di Bolzano</title>
	<link>https://www.lavocedibolzano.it/tag/piano-urbano-della-mobilita-sostenibile/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PUMS per Bolzano, Assoimprenditori: &#8220;Importante un&#8217;approvazione rapida&#8221;</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/pums-per-bolzano-assoimprenditori-importante-unapprovazione-rapida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 13:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[assoimprenditori alto adige]]></category>
		<category><![CDATA[heiner oberrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Chiarel]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Urbano della Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[pums]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=228322</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/02/20220131_151534-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/02/20220131_151534-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/02/20220131_151534-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Nel confronto con l'assessore Fattor, gli imprenditori hanno sottolineato la necessità di approvare velocemente il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – PUMS.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/02/20220131_151534-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/02/20220131_151534-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2022/02/20220131_151534-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify">&#8220;<em>Bolzano non può permettersi di perdere altro tempo. Per <strong>migliorare la raggiungibilità e la mobilità interna</strong>, il capoluogo altoatesino ha bisogno di interventi immediati e di una pianificazione rapida e affidabile di infrastrutture strategiche.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>A partire dal raddoppio della galleria del Virgolo e dal rafforzamento dell&#8217;arginale verso sud con l&#8217;individuazione della soluzione migliore da realizzare nel più breve tempo possibile</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify">È questo l&#8217;appello degli imprenditori del Comprensorio Bolzano Città di <strong>Assoimprenditori Alto Adige</strong> che, coordinati dal loro Rappresentante <strong>Mauro Chiarel</strong> (Tangram Srl), hanno incontrato nei giorni scorsi l&#8217;Assessore comunale alla Mobilità, <strong>Stefano Fattor</strong>. Era presente anche il Presidente di Assoimprenditori, <strong>Heiner Oberrauch.</strong></p>
<p>Accanto alla realizzazione delle opere infrastrutturali è importante individuare anche interventi a favore di una<strong> mobilità sempre più sostenibile</strong>, rafforzando il trasporto pubblico attraverso i Metrobus, incentivando la mobilità ciclabile e puntando su digitalizzazione e sviluppo tecnologico per rendere sempre più efficiente l&#8217;organizzazione della mobilità.</p>
<p>Nel confronto con l&#8217;assessore Fattor, gli imprenditori hanno sottolineato la necessità di approvare velocemente il <strong>Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – PUMS. </strong></p>
<p style="text-align: justify">Sono infatti fondamentali alcuni interventi da realizzare nell&#8217;immediato che avranno un grande impatto sulla viabilità, tra cui il<strong> rafforzamento dell&#8217;arginale</strong> con l&#8217;individuazione della soluzione migliore da realizzare nel più breve tempo possibile, la <strong>riconfigurazione di via Grandi</strong> per migliorare la mobilità nord-sud e il <strong>raddoppio della corsia di accesso all&#8217;autostrada/MeBo in via Einstein</strong> dalla rotonda all&#8217;altezza del distributore Agip.</p>
<p style="text-align: justify">È indispensabile e di cruciale importanza anche la <strong>realizzazione del ponte sull&#8217;Isarco verso via Einstein</strong>, indipendentemente dallo scioglimento dei nodi legati al finanziamento da parte dell&#8217;A22.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;<em>Il problema del traffico a Bolzano va risolto al più presto. Siamo già in ritardo di anni e <strong>non si può far dipendere l&#8217;avvio dei lavori dalla concessione dell&#8217;A22</strong></em>&#8220;, affermano gli imprenditori di Bolzano.</p>
<p>In uno scenario di più lunga scadenza gli imprenditori di Bolzano ritengono sempre più urgente puntare in maniera decisa e convinta sulla cd. <strong>variante alla statale 12 in galleria</strong> e considerano strategici anche gli altri interventi infrastrutturali previsti, come la <strong>galleria di Monte Tondo</strong> e la <strong>realizzazione della circonvallazione ferroviaria in galleria.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilità: incontro in municipio con i sindaci di Laives e Appiano</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/mobilita-incontro-in-municipio-con-i-sindaci-di-laives-e-appiano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 05:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamenti del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi a idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Urbano della Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[potenziamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=187713</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/03/mobilità-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/03/mobilità-150x150.jpeg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/03/mobilità-80x80.jpeg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi e l&#8217;Assessora comunale alla Mobilità e all&#8217;Ambiente Maria Laura Lorenzini hanno incontrato in municipio i primi cittadini di Appiano Wilfried Trettl, San Genesio Paul Romen, Laives Christian Bianchi ed il vice Giovanni Seppi per presentare gli aggiornamenti del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile in previsione della sua reintroduzione, con [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/03/mobilità-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/03/mobilità-150x150.jpeg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/03/mobilità-80x80.jpeg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Il Sindaco di Bolzano<strong> Renzo Caramaschi</strong> e l&#8217;Assessora comunale alla Mobilità e all&#8217;Ambiente <strong>Maria Laura Lorenzini</strong> hanno incontrato in municipio i primi cittadini di Appiano Wilfried Trettl, San Genesio Paul Romen, Laives Christian Bianchi ed il vice Giovanni Seppi per presentare gli aggiornamenti del <strong>Piano Urbano della Mobilità Sostenibile</strong> in previsione della sua reintroduzione, con particolare riferimento al<strong> potenziamento</strong> della rete principale di <strong>trasporto pubblico</strong> che avverrà esclusivamente con <strong>mezzi a idrogeno</strong> o elettrici.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;incontro hanno partecipato anche il direttore dell&#8217;Ufficio Mobilità del Comune di Bolzano Ivan Moroder ed il consulente incaricato per la mobilità, l&#8217;Ing. Stefano Ciurnelli.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viabilità: incontro in municipio</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/viabilita-incontro-in-municipio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 06:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[piano merci]]></category>
		<category><![CDATA[Piano urbano del traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Urbano della Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[rilevamento tramite wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[traffico privato]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=183438</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/01/imm-18-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/01/imm-18-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/01/imm-18-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/01/imm-18-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Stamane in municipio si è svolto un incontro alla presenza dell&#8217;Assessora alla Mobilità e all&#8217;Ambiente del Comune di Bolzano Marialaura Lorenzini, dell&#8217; esperto di mobilità e consulente incaricato dell&#8217;amministrazione cittadina Stefano Ciurnelli e del direttore dell&#8217;Ufficio Mobilità del Comune Ivan Moroder. Diversi i temi affrontati: dalla condivisione delle controdeduzioni a tutte le osservazioni pervenute sul redigendo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), al [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/01/imm-18-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/01/imm-18-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/01/imm-18-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/01/imm-18-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Stamane in municipio si è svolto un <strong>incontro</strong> alla presenza dell&#8217;Assessora alla <strong>Mobilità e all&#8217;Ambiente</strong> del Comune di Bolzano <strong>Marialaura Lorenzini</strong>, dell&#8217; esperto di mobilità e consulente incaricato dell&#8217;amministrazione cittadina <strong>Stefano Ciurnelli</strong> e del direttore dell&#8217;Ufficio Mobilità del Comune <strong>Ivan Moroder</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversi i temi affrontati: dalla condivisione delle controdeduzioni a tutte le osservazioni pervenute sul redigendo <strong>Piano Urbano della Mobilità Sostenibile</strong> (<strong>PUMS</strong>), al tema delle modalità di distribuzione delle merci nel centro abitato, alla predisposizione del nuovo <strong>Piano Urbano del Traffico</strong> (<strong>PUT</strong>).</p>
<p>Rispetto al <strong>PUMS,</strong> complessivamente sono pervenute <strong>31 osservazioni</strong> da parte di enti, associazioni e privati cittadini di cui molte trattavano più temi, esprimendo elementi di approfondimento, apprezzamento e ovviamente anche di critica, ivi compresi gli esiti del referendum consultivo sul tram come forma di partecipazione su un progetto specifico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tutto in vista della condivisione con gli organi competenti (Giunta comunale e Commissioni consiliari) della documentazione elaborata per la conclusione della <strong>procedura di approvazione del PUMS</strong> entro la fine del mandato amministrativo.</p>
<p>Altro tema affrontato quello del cosiddetto <strong>piano merci</strong> . Sulla scorta del tavolo aperto dall&#8217;Assessora Lorenzini con le categorie economiche e professionali, quello della distribuzione delle merci all&#8217;interno del territorio comunale. Sulla base di un calendario di massima, sarà avviata una pianificazione specifica sul tema, contemplata dal PUMS a livello generale, ma che andrà attuata secondo una <strong>procedura condivisa con gli stakeholder</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un vero e proprio <strong>piano attuativo</strong>: non dei principi generali, ma delle soluzioni condivise.</p>
<p>Essendo stata espletata e <strong>aggiudicata la gara pubblica</strong> per la redazione del nuovo <strong>Piano Urbano del Traffico</strong> (PUT) alla società d&#8217;ingegneria TPS Pro di Bologna, a breve verranno avviate le attività di indagine che riguarderanno, per quanto riguarda i flussi, il rilevamento di 224 corsie di traffico.</p>
<p style="text-align: justify;">Verrà utilizzato un sistema di <strong>rilevamento tramite wi-fi</strong> per valutare le velocità ed i tempi di percorrenza all&#8217;interno del territorio comunale nelle varie ore del giorno sui principali corridoi, sia per il <strong>traffico privato</strong>, che per il <strong>trasporto pubblico</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Verrà inoltre utilizzato un <strong>sistema bluetooth</strong> per <strong>analizzare</strong> le catene di <strong>spostamento dei veicoli all&#8217;interno della città</strong>. Per dar corso ad una delle questioni già sollevate dal PUMS, sarà approfondita e <strong>analizzata l&#8217;occupazione</strong> durante l&#8217;arco della giornata di <strong>8.800 stalli di sosta</strong> in tutti i quartieri cittadini e nella parte più commerciale (area Twenty) della zona produttiva (Bolzano sud).</p>
<p style="text-align: justify;">Le tecniche di rilevamento dei flussi tramite bluetooth e wi-fi serviranno a comprendere in particolare le <strong>caratteristiche del traffico</strong> proveniente dall&#8217;esterno ed i tempi di permanenza dei mezzi all&#8217;interno della città.</p>
<p style="text-align: justify;">Entro 90 giorni dovrà essere predisposta una proposta di aggiornamento del Piano Urbano del Traffico che passerà poi all&#8217;esame dei vari organi comunali competenti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using Disk (Request-wide Request URI is rejected)

Served from: www.lavocedibolzano.it @ 2026-07-10 04:11:42 by W3 Total Cache
-->