<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>riva orografica Archivi - La voce di Bolzano</title>
	<atom:link href="https://www.lavocedibolzano.it/tag/riva-orografica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lavocedibolzano.it/tag/riva-orografica/</link>
	<description>Quotidiano online indipendente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2020 22:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2026/07/web-app-manifest-512x512-1-80x80.png</url>
	<title>riva orografica Archivi - La voce di Bolzano</title>
	<link>https://www.lavocedibolzano.it/tag/riva-orografica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ciclabile Val Venosta, nuovo percorso fra Clusio e Laudes</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/ciclabile-val-venosta-nuovo-percorso-fra-clusio-e-laudes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 05:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Val Venosta]]></category>
		<category><![CDATA[area di rischio]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabile Val Venosta]]></category>
		<category><![CDATA[pericolo caduta massi]]></category>
		<category><![CDATA[piano urbanistico comunale]]></category>
		<category><![CDATA[piantumazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pista Ciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[proprietari fondiari]]></category>
		<category><![CDATA[riva orografica]]></category>
		<category><![CDATA[tutela delle acque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=185750</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/02/pista-ciclabile-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/02/pista-ciclabile-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/02/pista-ciclabile-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />La pista ciclabile che in alta val Venosta scorre lungo il fiume Adige e l’antica via Claudia Augusta, nel tratto fra Clusio e Laudes, è attualmente transitabile solo per mezzo di una deviazione. Il percorso che si snoda sulla riva orografica destra del fiume, infatti, si trova in una zona di pericolo per caduta massi, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/02/pista-ciclabile-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/02/pista-ciclabile-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/02/pista-ciclabile-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">La <strong>pista ciclabile</strong> che in alta val Venosta scorre lungo il fiume Adige e l’antica via Claudia Augusta, nel tratto fra Clusio e Laudes, è attualmente transitabile solo per mezzo di una deviazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il percorso che si snoda sulla <strong>riva orografica destra del fiume</strong>, infatti, si trova in una zona di <strong>pericolo per caduta massi</strong>, ed è stato chiuso per ragioni di sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale ragione la Giunta provinciale, su proposta dell’assessora competente <strong>Maria Hochgruber Kuenzer</strong>, ha deciso di modificare il <strong>piano urbanistico comunale di Malles</strong> cancellando il tratto di ciclabile pericoloso e inserendo un nuovo percorso di circa 900 metri di lunghezza sul lato orograficamente sinistro del fiume Adige, come richiesto dal Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Era imprescindibile dislocare il tracciato della pista ciclabile al di fuori dell’<strong>area di rischio</strong></em>&#8220;, fa presente l’assessora Hochgruber Kuenzer che sottolinea la rilevanza dello spostamento per rendere nuovamente transitabile il collegamento ciclabile tra Clusio e Laudes e della rete ciclabile della val Venosta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il nuovo tracciato si snoderà lungo l’argine boscato dell’Adige con una distanza di 3 metri dal fiume al fine di <strong>risparmiare terreno coltivato</strong> e ridurre al minimo lo smembramento delle superfici agricole.</p>
<p style="text-align: justify;">La fascia verde compresa fra l’argine boscato e la pista ciclabile dovrebbe essere rivitalizzato dal punto di vista ecologico grazie alla <strong>piantumazione di cespugli</strong> e piante tipiche della zona.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Il nuovo percorso per la pista ciclabile è l’esito di una soluzione di compromesso fra le prescrizioni della <strong>tutela delle acque</strong> e le esigenze dei <strong>proprietari fondiari</strong>, che avevano fatto presenti le notevoli difficoltà nel coltivare le restanti superfici situate fra la ciclabile e l’argine boscato</em>&#8220;, sottolinea l’assessora Hochgruber Kuenzer.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bacini montani: gestione dei corsi d’acqua nella media Val d’Isarco</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/bacini-montani-gestione-dei-corsi-dacqua-nella-media-val-disarco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2019 06:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bressanone]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia per la protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[briglia di contenimento]]></category>
		<category><![CDATA[contesto fluviale]]></category>
		<category><![CDATA[corsi d’acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[riva orografica]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio bacini montani Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Varna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=180700</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-25-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-25-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-25-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-25-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />La gestione dei corsi d’acqua nella media Val d’Isarco è stata al centro di un incontro nell’ambito del progetto “CittàPaeseFiume” organizzato a Varna dall’Agenzia per la Protezione civile ed al quale hanno preso parte circa 40 esperti. Si è trattato un’occasione importante per fare un bilancio degli interventi effettuati dai Bacini montani nel corso del 2019 in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-25-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-25-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-25-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-25-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">La <strong>gestione dei corsi d’acqua</strong> nella media Val d’Isarco è stata al centro di un incontro nell’ambito del progetto “<strong>CittàPaeseFiume</strong>” organizzato a Varna dall’<strong>Agenzia per la Protezione civile</strong> ed al quale hanno preso parte circa 40 esperti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è trattato un’occasione importante per fare un bilancio degli interventi effettuati dai Bacini montani nel corso del 2019 in quest’area del territorio provinciale e per illustrare i progetti per il 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Briglia di contenimento e zona ricreativa a Varna</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A<strong> Varna </strong>è stato realizzato un intervento sul rio Scaleres, classificato come <strong>torrente ad alto rischio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo le prime opere di protezione, realizzate fra 2013 e 2016, l’<strong>Ufficio Bacini montani Nord</strong> è intervenuto per garantire una maggiore <strong>protezione della località</strong> della Valle Isarco.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche questo progetto è stato finanziato con<strong> fondi FESR 2014-20</strong> che hanno concorso anche alla realizzazione di una <strong>briglia di contenimento</strong> capace di trattenere fino a 40.000 mc di materiale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quattro lotti per proteggere Bressanone dalle piene</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sono state realizzate misure per la mitigazione del rischio piene sul tratto brissinese dell’<strong>Isarco</strong> compreso tra il ponte <strong>&#8220;Auenhausbrücke&#8221;</strong> e il ponte pedonale <strong>&#8220;Bombenbrüggele&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’intervento aveva anche l’obiettivo di <strong>migliorare il contesto fluviale</strong> attraverso la riqualificazione ecologica dell’alveo dell&#8217;Isarco grazie alla posa di massi sparsi, massi ciclopici e creazione di piccole anse nel letto del fiume.</p>
<p style="text-align: justify;">Per aumentare la sicurezza gli argini su entrambi i lati dell’Isarco sono stati parzialmente demoliti e ricostruiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel prossimo aprile verrà realizzato il nuovo ponte pedonale <strong>&#8220;Bombenbrüggele&#8221;. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo lotto di lavori in direzione Sud prevede la realizzazione di ampi lavori di messa in sicurezza e di risanamento delle rive dell’Isarco.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quarto lotto prevede, tra l’altro, l’ampliamento della riva orografica sinistra del fiume.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quattro misure per l’ecologia dell’area fluviale</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito di quattro misure nel settore dell’ecologia un tratto di 750 metri tra <strong>Albes e San Pietro Mezzomonte</strong> verrà ristrutturato con un contributo di 350.000 euro ha sottolineato il direttore dell’Ufficio sistemazione bacini montani Nord, <strong>Alexander Prastraller</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriori misure riguardano opere a favore della fauna ittica ad Aica, la rinaturalizzazione dell’area Feldergraben nei pressi di Novacella ed altri interventi strutturali lungo l’Isarco nella zona industriale a Sud di Bressanone.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio Scaleres, investimenti per la messa in sicurezza del torrente</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/rio-scaleres-investimenti-per-la-messa-in-sicurezza-del-torrente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 05:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alto Adige]]></category>
		<category><![CDATA[bacino di raccolta]]></category>
		<category><![CDATA[briglie di contenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo europeo per lo sviluppo regionale]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[piene]]></category>
		<category><![CDATA[rio scaleres]]></category>
		<category><![CDATA[riva orografica]]></category>
		<category><![CDATA[TORRENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Varna]]></category>
		<category><![CDATA[zona ricreativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=175431</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-53-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-53-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-53-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-53-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Sulla base di uno studio condotto nell’area della val d’Isarco centrale, il rio Scaleres era stato classificato come pericoloso in merito alla sicurezza dalle piene della località di Varna. A questo scopo l’anno scorso l’Ufficio bacini montani Nord dell’Agenzia per la protezione civile ha realizzato una briglia di contenimento in cemento armato alta 10 metri e larga 50 lungo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-53-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-53-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-53-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-53-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Sulla base di uno studio condotto nell’area della val d’Isarco centrale, il <strong>rio Scaleres</strong> era stato classificato come pericoloso in merito alla sicurezza dalle piene della località di Varna.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo scopo l’anno scorso l’Ufficio bacini montani Nord dell’Agenzia per la protezione civile ha realizzato una <strong>briglia di contenimento</strong> in cemento armato alta 10 metri e larga 50 lungo il rio Scaleres.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>bacino di raccolta</strong> a monte della briglia è ora in grado di contenere sino a 40.000 mc di materiale e legname trasportato dal torrente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Investimenti dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nel primo lotto dei lavori sono stati investiti 1,5 milioni di euro dal <strong>Fondo europeo per lo sviluppo regionale</strong> FESR 2014-20, mentre il secondo lotto prevede un investimento di 1,1 milioni di euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Attualmente è in fase di realizzazione tra la briglia e l’impianto Kneipp una <strong>zona ricreativa</strong> per la quale verranno investiti 160.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono stati inoltre realizzati due ponti sul rio Scaleres allo scopo di facilitare l’accesso alla riva orografica destra del torrente.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using Disk (Request-wide Request URI is rejected)

Served from: www.lavocedibolzano.it @ 2026-07-10 05:47:07 by W3 Total Cache
-->