<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>segnaletica Archivi - La voce di Bolzano</title>
	<atom:link href="https://www.lavocedibolzano.it/tag/segnaletica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lavocedibolzano.it/tag/segnaletica/</link>
	<description>Quotidiano online indipendente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Dec 2019 08:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2026/07/web-app-manifest-512x512-1-80x80.png</url>
	<title>segnaletica Archivi - La voce di Bolzano</title>
	<link>https://www.lavocedibolzano.it/tag/segnaletica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Merano: via Mozart diventa zona di sosta breve</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/merano-via-mozart-diventa-zona-di-sosta-breve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2019 06:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Merano]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamento bluepark]]></category>
		<category><![CDATA[capitano Polizia locale]]></category>
		<category><![CDATA[ministero dei trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[segnaletica]]></category>
		<category><![CDATA[sosta breve]]></category>
		<category><![CDATA[via Mozart]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=182307</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-21-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-21-150x150.png 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-21-300x300.png 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-21-80x80.png 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />La delibera adottata dalla Giunta comunale per ritoccare le tariffe del bluepark contempla anche un provvedimento per migliorare la viabilità in via Mozart e assecondare così le richieste dei commercianti della zona. La strada è diventata infatti area di sosta breve. La durata massima della sosta è limitata a un&#8217;ora. In pratica significa che i residenti della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-21-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-21-150x150.png 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-21-300x300.png 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/imm-21-80x80.png 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p class="p1" style="text-align: justify;">La delibera adottata dalla Giunta comunale per ritoccare <span class="s1">le<strong> tariffe del bluepark</strong></span><strong> </strong>contempla anche un provvedimento per <strong>migliorare la viabilità</strong> in via Mozart e assecondare così le richieste dei commercianti della zona.</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">La strada è diventata infatti <strong>area di sosta breve</strong>. La durata massima della sosta è limitata a un&#8217;ora.</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">In pratica significa che i residenti della zona in possesso di un <strong>abbonamento bluepark</strong> non potranno più parcheggiare le loro auto in via Mozart, ma dovranno farlo nelle strade circostanti, riservate appunto a chi abita nel rione musicisti.</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">Lì gli stalli non sono contrassegnati da linee blu bensì bianche. Altrimenti le aree di sosta che possono essere occupate sia dagli abbonati sia dagli altri utenti della strada continuano a rimanere contrassegnate col colore blu.</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">&#8220;<em>Ci siamo così adeguati a una nuova direttiva del <strong>Ministero dei trasporti</strong>, che prescrive la demarcazione blu per i posti auto nei quali possono parcheggiare tutte le cittadine e tutti i cittadini</em>&#8220;, ha spiegato il<strong> capitano della Polizia locale</strong> Merano/Burgraviato Karl Stricker</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">La<strong> nuova segnaletica</strong> in via Mozart è stata allestita nei giorni scorsi. Anche il parchimetro è stato riprogrammato.</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">&#8220;<em>La nuova regolamentazione della sosta in via Mozart è stata decisa in accordo con gli esercenti della zona per rendere più facilmente disponibili i parcheggi per coloro che in quella strada effettuano acquisti o usufruiscono di servizi. Finora gli stalli venivano spesso occupati da persone che si recavano all&#8217;ospedale, che peraltro dispone di un proprio parcheggio. Sono stati predisposti anche due stalli per il carico e scarico delle merci, con la sosta limitata a 30 minuti</em>&#8220;, ha spiegato l&#8217;assessora alla mobilità Madeleine Rohrer.</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">Dall&#8217;indagine effettuata nel 2017 dal Comune risulta che per effettuare commissioni e acquisti il 40% dei meranesi si muove a piedi, il 29% in auto, il 20% in bici e l&#8217;8% utilizzando i mezzi del trasporto pubblico.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merano: i lavori in via Carducci riprenderanno in primavera</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/merano-i-lavori-in-via-carducci-riprenderanno-in-primavera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 07:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Merano]]></category>
		<category><![CDATA[cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[merano]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentazione a cubetti]]></category>
		<category><![CDATA[risanamento]]></category>
		<category><![CDATA[segnaletica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=180409</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/Lavori-via-Carducci-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/Lavori-via-Carducci-150x150.png 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/Lavori-via-Carducci-300x300.png 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/Lavori-via-Carducci-80x80.png 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Il progetto prevede la risistemazione della strada e la messa in sicurezza dell&#8217;incrocio fra via Carducci e via Huber. Il costo complessivo dell&#8217;operazione ammonta a 380.000 euro. I lavori hanno preso il via nel luglio di quest&#8217;anno con il risanamento del tratto compreso fra via Ruperto e via Huber. Poi, da fine agosto a fine [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/Lavori-via-Carducci-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/Lavori-via-Carducci-150x150.png 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/Lavori-via-Carducci-300x300.png 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/12/Lavori-via-Carducci-80x80.png 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Il progetto prevede la risistemazione della strada e la <strong>messa in sicurezza dell&#8217;incrocio</strong> fra via Carducci e via Huber.</p>
<p style="text-align: justify;">Il costo complessivo dell&#8217;operazione ammonta a 380.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">I lavori hanno preso il via nel luglio di quest&#8217;anno con il risanamento del tratto compreso fra via Ruperto e via Huber.</p>
<p style="text-align: justify;">Poi, da fine agosto a fine settembre, è stata messa mano a via Ruperto e quindi al tratto superiore di via Carducci (zona piazza Teatro).</p>
<p style="text-align: justify;">In un altro intervento è programmata il <strong>risanamento dell&#8217;incrocio</strong> via Ruperto/via Carducci e infine il riassetto del crocevia via Carducci/via Huber, punto critico sotto il profilo viabilistico per la sicurezza di pedoni e ciclisti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le<strong> avverse condizioni meteo</strong> hanno costretto la ditta incaricata a rinviare certi interventi e ora, con il calo della temperature, si è preferito optare per la sospensione del cantiere durante i mesi più freddi e per la <strong>ripresa dell&#8217;attività in primavera</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questi ultimi giorni sono stati ancora messi a dimora dieci alberi in via Carducci e in via Ruperto.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal 3 dicembre l&#8217;impresa edile ha iniziato a sigillare la <strong>pavimentazione a cubetti</strong> nel tratto di via Carducci compreso fra piazza Teatro e via Ruperto.</p>
<p style="text-align: justify;">Terminato questo intervento, il cantiere verrà chiuso fino a marzo del prossimo anno, quando verrà anche rimossa la gru del cantiere Ipes.</p>
<p style="text-align: justify;">La prossima settimana la ditta Sanin provvederà a installare la <strong>nuova segnaletica</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euregio, il 15 ottobre a Tubre il primo cartello stradale</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/euregio-il-15-ottobre-a-tubre-il-primo-cartello-stradale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 05:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alto Adige]]></category>
		<category><![CDATA[alto adige]]></category>
		<category><![CDATA[Arno Kompatscher]]></category>
		<category><![CDATA[cartelli stradali]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio provinciale]]></category>
		<category><![CDATA[euregio]]></category>
		<category><![CDATA[frontiera]]></category>
		<category><![CDATA[segnaletica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=175135</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-5-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-5-150x150.png 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-5-300x300.png 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-5-80x80.png 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Con l’obiettivo di dare una maggiore visibilità dell’Euregio, la Giunta del GECT, nello scorso mese di maggio, ha deciso di collocare dei nuovi cartelli stradali ai confini. La nuova segnaletica, che sarà visibile dalla prossima settimana, reca il logo dell&#8217;Euregio e la scritta &#8220;Benvenuti &#8211; Benvenuti&#8221; (nelle zone ladine anche Bëgnodüs&#8221; e in quelle cimbre Bolkhent) e verrà installata [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-5-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-5-150x150.png 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-5-300x300.png 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/10/imm-5-80x80.png 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Con l’obiettivo di dare una maggiore visibilità dell’<strong>Euregio</strong>, la Giunta del GECT, nello scorso mese di maggio, ha deciso di collocare dei nuovi <strong>cartelli</strong> <strong>stradali</strong> ai confini.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>nuova segnaletica</strong>, che sarà visibile dalla prossima settimana, reca il logo dell&#8217;<strong>Euregio</strong> e la scritta &#8220;<em>Benvenuti &#8211; Benvenuti</em>&#8221; (nelle zone ladine anche Bëgnodüs&#8221; e in quelle cimbre Bolkhent) e verrà installata ai valichi di frontiera statali o regionali, in particolare nel territorio dell&#8217;<strong>Alto Adige</strong> e del Trentino ai valichi stradali verso le regioni italiane Veneto e Lombardia e Svizzera e nel territorio del Tirolo ai valichi stradali verso la Germania, la Svizzera e i Länder austriaci di Vorarlberg, Salisburgo e Carinzia.</p>
<p>Il primo cartello sarà collocato martedì 15 ottobre 2019, alle ore 15, a Tubre in val Monastero, alla presenza del presidente della Provincia di Bolzano <strong>Arno Kompatscher</strong>, del vicepresidente del Land Tirolo <strong>Anton Mattle</strong> e del presidente del Consiglio provinciale di Trento <strong>Walter Kaswalder</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Saranno presenti anche la sindaca Rosalinde Gunsch Koch e il presidente del Comune Val Müstair, Rico Lamprecht.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using Disk (Request-wide Request URI is rejected)

Served from: www.lavocedibolzano.it @ 2026-07-10 08:25:10 by W3 Total Cache
-->