<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>viabilità Archivi - La voce di Bolzano</title>
	<atom:link href="https://www.lavocedibolzano.it/tag/viabilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lavocedibolzano.it/tag/viabilita/</link>
	<description>Quotidiano online indipendente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jan 2024 17:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2026/07/web-app-manifest-512x512-1-80x80.png</url>
	<title>viabilità Archivi - La voce di Bolzano</title>
	<link>https://www.lavocedibolzano.it/tag/viabilita/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Traffico in Tilt sull&#8217;A22: incidenti hanno creato code tra Trento e Ala</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/traffico-in-tilt-sulla22-incidenti-hanno-creato-code-tra-trento-e-ala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione BZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 13:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[A22]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=260631</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2024/01/a22-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2024/01/a22-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2024/01/a22-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />La mattinata si complica per gli automobilisti che percorrono l&#8217;Autostrada del Brennero-A22. Due separati incidenti hanno scosso la tranquillità del traffico autostradale, portando a ingorghi e code che si estendono per chilometri in entrambe le direzioni. Intorno alle ore 11.30, un violento tamponamento ha visto coinvolti quattro veicoli in un sinistro che ha scatenato il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2024/01/a22-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2024/01/a22-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2024/01/a22-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">La mattinata si complica per gli automobilisti che percorrono l&#8217;Autostrada del Brennero-A22. <strong>Due separati incidenti hanno scosso la tranquillità del traffico autostradale, portando a ingorghi e code</strong> che si estendono per chilometri in entrambe le direzioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Intorno alle ore 11.30, un violento tamponamento ha visto coinvolti quattro veicoli in un sinistro che ha scatenato il caos tra Affi e Ala, direzione nord. Due persone, rimaste ferite nell&#8217;impatto</strong>, sono state prontamente trasportate all&#8217;ospedale di Rovereto con contusioni e ferite di lieve entità. Benché i veicoli danneggiati siano stati rimossi in tempi celeri, il traffico si è fatto intenso, con conseguenti lunghe attese per gli automobilisti incolonnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Poco tempo dopo, un secondo episodio ha aggravato la situazione già tesa. <strong>Appena dopo mezzogiorno, un altro tamponamento, fortunatamente più lieve, ha coinvolto due auto nel tratto compreso tra Trento e Ala, ma in direzione sud. Questo incidente si è risolto senza che nessun passeggero riportasse ferite,</strong> e le operazioni di rimozione delle vetture hanno avuto un impatto meno significativo sul flusso veicolare.</p>
<p style="text-align: justify;">Attualmente, le autorità stanno gestendo la viabilità con aggiornamenti in tempo reale, invitando gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a considerare percorsi alternativi. Si raccomanda pertanto di monitorare le condizioni del traffico e di seguire le indicazioni dei pannelli a messaggio variabile che forniscono aggiornamenti costanti sulla situazione.</p>
<p style="text-align: justify;">I conducenti coinvolti nei sinistri stanno ricevendo assistenza dalle squadre di emergenza sul posto, mentre le forze dell&#8217;ordine stanno procedendo con le indagini per chiarire la dinamica degli incidenti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Restano chiuse in Alto Adige alcune strade per rischio valanghe</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/restano-chiuse-in-alto-adige-alcune-strade-per-rischio-valanghe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione BZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 17:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alto Adige]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[valanghe]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=260416</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/04/pericolo-valanghe-in-aumento-3bmeteo-70548-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/04/pericolo-valanghe-in-aumento-3bmeteo-70548-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/04/pericolo-valanghe-in-aumento-3bmeteo-70548-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/04/pericolo-valanghe-in-aumento-3bmeteo-70548-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Dopo ore di intense nevicate, l&#8216;Alto Adige assiste a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le precipitazioni nevose, che avevano ricoperto ampie zone della regione, stanno finalmente cedendo, anche lungo la dorsale montuosa centro-orientale che funge da confine naturale. Nella serata di ieri e durante la notte, le squadre di soccorso sono state mobilitate a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/04/pericolo-valanghe-in-aumento-3bmeteo-70548-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/04/pericolo-valanghe-in-aumento-3bmeteo-70548-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/04/pericolo-valanghe-in-aumento-3bmeteo-70548-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/04/pericolo-valanghe-in-aumento-3bmeteo-70548-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Dopo ore di intense nevicate, l<strong>&#8216;Alto Adige assiste a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le precipitazioni nevose</strong>, che avevano ricoperto ampie zone della regione, stanno finalmente cedendo, anche lungo la dorsale montuosa centro-orientale che funge da confine naturale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella serata di ieri e durante la notte, le squadre di soccorso sono state mobilitate a seguito di abbondanti nevicate che hanno interessato la parte settentrionale della provincia, in particolare tra i 900 e i 1.300 metri di altitudine. I vigili del fuoco hanno prontamente risposto alle emergenze, portando soccorso e rimuovendo veicoli bloccati dalla neve.</p>
<p style="text-align: justify;">Al momento,<strong> la situazione della viabilità rimane critica in alcune zone a causa del persistente rischio valanghe. Tra le arterie chiuse al traffico figurano la statale della Valle Aurina SS 621, interdetta dal tratto di Casere fino a Fondo Valle, nonché la Strada provinciale 49 in Vallelunga, chiusa a partire da Caprone, e la Strada provinciale 102 tra Resia e Roia, inaccessibile da Roia di Fuori in poi.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A subire le conseguenze del maltempo non sono solo le strade, ma anche le infrastrutture ciclabili. Diversi percorsi destinati agli amanti delle due ruote sono stati chiusi a causa dei danni subiti durante le avverse condizioni meteorologiche.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gli enti locali monitorano costantemente la situazione e invitano la popolazione e i turisti a prestare la massima attenzione, rimanendo aggiornati sugli sviluppi e sulle eventuali riaperture delle strade e dei percorsi danneggiati.</strong> Nel frattempo, le operazioni di sgombero e messa in sicurezza continuano senza sosta, nella speranza di un completo ripristino della normalità nei prossimi giorni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuova viabilità in via Alto Adige: respinti i ricorsi contro il Comune</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/nuova-viabilita-in-via-alto-adige-respinti-i-ricorsi-contro-il-comune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 06:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[via alto adige]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=259673</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/12/DSC-0402_reference-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/12/DSC-0402_reference-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/12/DSC-0402_reference-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Con sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (n. 369, pubblicata in data odierna 04.12.2023), sono stati respinti due ricorsi cumulativi proposti dai condomini &#8220;City Center&#8221; e &#8220;Parking Business Center&#8221;, da alcune società, da vari studi professionali e negozianti che operano in via Alto-Adige,  nonché dalla Diocesi Bolzano-Bressanone contro il Comune di Bolzano per la nuova disciplina di traffico limitato che sarà introdotta a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/12/DSC-0402_reference-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/12/DSC-0402_reference-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/12/DSC-0402_reference-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Con sentenza del <strong>Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa</strong> (n. 369, pubblicata in data odierna 04.12.2023), <strong>sono stati respinti due ricorsi cumulativi proposti dai condomini &#8220;City Center&#8221; e &#8220;Parking Business Center&#8221;</strong>, da alcune società, da vari studi professionali e negozianti che operano in via Alto-Adige,  nonché dalla <strong>Diocesi Bolzano-Bressanone contro il Comune di Bolzano</strong> per la nuova disciplina di traffico limitato che sarà introdotta a conclusione dei lavori del cantiere “<em>Waltherpark</em>”,  anche per il tratto a sud della via Alto-Adige.  <strong>Ne ha dato notizia l&#8217;Avvocatura comunale.</strong><br />
I fatti del complesso iter procedurale hanno visto un primo ricorso, proposto nel 2022, con i sopra citati proprietari e affittuari di immobili che chiedevano l’annullamento della delibera di Giunta comunale (n. 518/2022) con la quale è stata approvata la nuova “<em>Disciplina della zona a traffico limitato – ZTL</em>” in sostituzione di quella originariamente introdotta per la zona del centro urbano nel 1989 e della conseguente ordinanza sindacale attuativa permanente, firmata in data 21.10.2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un secondo ricorso è stato proposto</strong>, in corso di causa, dalle stesse parti per <strong>ottenere la condanna dell’Amministrazione comunale a risarcire i danni da loro subiti in conseguenza agli atti impugnati</strong> e consistenti in particolare nel <strong>deprezzamento subito dagli immobili</strong> e dalle attività professionali e commerciali in conseguenza della disciplina viabilistica restrittiva imposta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il Tribunale Amministrativo ha respinto tutte e sei le censure</strong> accogliendo in toto le tesi sostenute dall&#8217;Avvocatura comunale.  Ha ritenuto infatti sufficienti e coerenti la motivazione e l’istruttoria, ma soprattutto ha ritenuto che sia stato trovato un ragionevole punto di equilibrio tra l&#8217;interesse pubblico e quello privato e che la misura costituisce una corretta attuazione degli <strong>obiettivi primari di contenimento del traffico veicolare privato,</strong> di tutela della salute e dell’ambiente come imposti dalle previsioni programmatiche contenute nel Piano Urbano del Traffico, dal PRU di Via Alto-Adige e da ultimo dal <strong>Piano Urbano della Mobilità Sostenibile</strong> che si fondano su un ampio contraddittorio con la cittadinanza tutta.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla scorta di queste considerazioni generali il <strong>TRGA</strong> ha ritenuto che non possa ritenersi &#8220;in re ipsa&#8221; il danno alle attività economiche e al valore immobiliare e che manca a riguardo l’elemento centrale della responsabilità da &#8220;illegittima attività provvedimentale&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riorganizzazione della viabilità della zona del Virgolo: via libera della Giunta</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/riorganizzazione-della-viabilita-della-zona-del-virgolo-via-libera-della-giunta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 14:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[RIORGANIZZAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>
		<category><![CDATA[zona del Virgolo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=255271</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/09/Nuova_galleria_del_Virgolo-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/09/Nuova_galleria_del_Virgolo-150x150.jpeg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/09/Nuova_galleria_del_Virgolo-560x561.jpeg 560w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/09/Nuova_galleria_del_Virgolo-80x80.jpeg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Nella seduta di oggi (12 settembre), la Giunta ha approvato la delibera sulle caratteristiche tecniche per la riprogettazione della viabilità della zona del Virgolo con potenziamento della SS12. Il progetto è già stato inserito nel Documento di programmazione economica e finanziaria della Provincia di Bolzano (DEFP) 2024-2026 con una delibera della Giunta provinciale del 20 giugno 2023. Oggi sono state [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/09/Nuova_galleria_del_Virgolo-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/09/Nuova_galleria_del_Virgolo-150x150.jpeg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/09/Nuova_galleria_del_Virgolo-560x561.jpeg 560w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/09/Nuova_galleria_del_Virgolo-80x80.jpeg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Nella seduta di oggi (12 settembre), la Giunta ha approvato la delibera sulle caratteristiche tecniche per la <strong>riprogettazione della viabilità della zona del Virgolo con potenziamento della SS12</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto è già stato inserito nel <strong>Documento di programmazione economica e finanziaria della Provincia di Bolzano</strong> (DEFP) <strong>2024-2026 </strong>con una delibera della Giunta provinciale del 20 giugno 2023. Oggi sono state approvate le caratteristiche tecniche e la spesa complessiva prevista di <strong>30.000.000 euro</strong>. È stato inoltre <strong>approvato il cronoprogramma del progetto</strong> ed ora può iniziare la pianificazione concreta dell&#8217;opera.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto concreto di riqualificazione della viabilità dell&#8217;area del Virgolo prevede la costruzione di una galleria della <strong>lunghezza complessiva di 678 metri</strong>. Questa sarà costruita parallelamente al tunnel esistente. Ogni canna del tunnel avrà due corsie, ognuna delle quali sarà percorribile in una sola direzione di marcia.</p>
<p style="text-align: justify;">In futuro, <strong>una canna del tunnel sarà utilizzata per il collegamento Nord-Sud e una per il collegamento Sud-Nord</strong>. La galleria del Virgolo esistente sarà utilizzata per la corsia Nord e la nuova galleria prevista per la corsia Sud.</p>
<p style="text-align: justify;">La nuova canna del tunnel <strong>sarà progettata secondo gli attuali standard di sicurezza europei</strong> e avrà due corsie di 3,5 metri ciascuna. Lungo ogni corsia ci sarà una passerella di servizio larga 0,85 metri, rialzata di 0,15 metri. A circa metà del tunnel, sarà costruito anche un <strong>collegamento con il tunnel del Virgolo esistente come via di fuga</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viabilità Bolzano sud: via libera alla modifica del piano urbanistico</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/viabilita-bolzano-sud-via-libera-alla-modifica-del-piano-urbanistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 13:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[Bolzano Sud]]></category>
		<category><![CDATA[piano urbanistico]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=255262</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/09/Ressort_Kuenzer_Foto_Peter_Daldos_500_0803_Bozen-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/09/Ressort_Kuenzer_Foto_Peter_Daldos_500_0803_Bozen-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/09/Ressort_Kuenzer_Foto_Peter_Daldos_500_0803_Bozen-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Il nuovo collegamento è previsto nell&#8217;ambito della riorganizzazione della viabilità nell&#8217;area commerciale di Bolzano Sud. In futuro, via Siemens e via Grandi saranno collegate alla galleria del Virgolo attraverso la costruzione di un sottopasso in galleria, sotto via Roma. In questo modo il flusso di traffico da Bolzano Sud a Bolzano Nord si sposterà lungo un asse alternativo a quello di via Galilei. Si tratta di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/09/Ressort_Kuenzer_Foto_Peter_Daldos_500_0803_Bozen-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/09/Ressort_Kuenzer_Foto_Peter_Daldos_500_0803_Bozen-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/09/Ressort_Kuenzer_Foto_Peter_Daldos_500_0803_Bozen-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Il nuovo collegamento è previsto nell&#8217;ambito della riorganizzazione della <strong>viabilità</strong> nell&#8217;area commerciale di <strong>Bolzano Sud</strong>. In futuro, via <strong>Siemens</strong> e <strong>via Grandi </strong>saranno collegate alla <strong>galleria del Virgolo</strong> attraverso la costruzione di un sottopasso in galleria, sotto <strong>via Roma</strong>. In questo modo il flusso di traffico da Bolzano Sud a Bolzano Nord si sposterà lungo un asse alternativo a quello di <strong>via Galilei</strong>. Si tratta di un progetto di interesse provinciale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel mese di marzo, come noto, la <strong>Giunta provinciale</strong> ha avviato la procedura la modifica d&#8217;ufficio del<strong> </strong>piano urbanistico del Comune di Bolzano. Durante il periodo di pubblicazione, la Giunta ha ricevuto tre obiezioni, mentre il Comune di Bolzano un&#8217;obiezione, sempre relativa alla modifica d’ufficio del piano urbanistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Oggi (12 settembre) l&#8217;Esecutivo ha adottato la perizia effettuata della <strong>Commissione provinciale per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio</strong>, approvando la modifica del piano urbanistico con alcune eccezioni. Esse prevedono <strong>misure</strong> di <strong>compensazione ambientale</strong> relative al taglio di alberi su alcuni terreni. Inoltre, durante la progettazione esecutiva dovrà essere dimostrato che le opere non comporteranno un peggioramento del carico inquinante e, in generale, non andranno a peggiorare l&#8217;attuale situazione di inquinamento atmosferico.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo e viabilità, parcheggi pieni a Bolzano: applicata l&#8217;ordinanza anti-traffico</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/turismo-e-viabilita-parcheggi-pieni-a-bolzano-applicata-lordinanza-anti-traffico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 05:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=253975</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/02/Schermata-2020-02-11-alle-10.19.19-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/02/Schermata-2020-02-11-alle-10.19.19-150x150.png 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/02/Schermata-2020-02-11-alle-10.19.19-80x80.png 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Turisti, passanti e residenti, un mix perfetto per riempire i parcheggi della città. Così il sindaco di Bolzano ha deciso di applicare l&#8217;ordinanza che regola gli accessi delle auto dei turisti in centro città, con la gestione dei flussi veicolari applicata questa ieri mattina, proprio  in coincidenza con lo stop per lavori al traffico ferroviario [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/02/Schermata-2020-02-11-alle-10.19.19-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/02/Schermata-2020-02-11-alle-10.19.19-150x150.png 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/02/Schermata-2020-02-11-alle-10.19.19-80x80.png 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Turisti, passanti e residenti, un <strong>mix perfetto per riempire i parcheggi della città.</strong> Così il<strong> sindaco di Bolzano</strong> ha deciso di applicare l&#8217;ordinanza che<strong> regola gli accessi delle auto dei turisti in centro città,</strong> con la gestione dei flussi veicolari applicata questa ieri mattina, proprio  in coincidenza con lo stop per lavori al traffico ferroviario sulla linea del Brennero che sta producendo, nella zona della stazione, un traffico continuo di autobus sostitutivi.<br />
Verso le 11, è stata superato il <strong>limite del 90% di occupazione dei parcheggi</strong> nel centro del capoluogo altoatesino e  i vigili urbani hanno deviato il traffico turistico verso il parcheggio Bolzano centro ed &#8220;ex Rola&#8221; di via Macello.<br />
L&#8217;ordinanza sindacale, adottata in via sperimentale per il mese di agosto, viene messa in atto in caso di congestione della rete stradale o di esaurimento della capienza dei posti auto nei parcheggi pubblici.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valdaora, una politica della viabilità contro la popolazione</title>
		<link>https://www.lavocedibolzano.it/valdaora-una-politica-della-viabilita-contro-la-popolazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 08:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[team k]]></category>
		<category><![CDATA[Valdaora]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavocedibolzano.it/?p=249624</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/04/Alex-Ploner-Maria-Elisabeth-Rieder-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/04/Alex-Ploner-Maria-Elisabeth-Rieder-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/04/Alex-Ploner-Maria-Elisabeth-Rieder-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Ieri il Consiglio comunale di Valdaora ha approvato, con 10 voti favorevoli e 8 contrari, la variante alla rotatoria a due piani all&#8217;ingresso del paese. Questo significa che la locale Svp appoggia una soluzione che va contro gli obiettivi del piano climatico e di sostenibilità della Giunta provinciale. L&#8217;assessore provinciale Alfreider aveva già detto no [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/04/Alex-Ploner-Maria-Elisabeth-Rieder-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/04/Alex-Ploner-Maria-Elisabeth-Rieder-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2023/04/Alex-Ploner-Maria-Elisabeth-Rieder-80x80.jpg 80w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify">Ieri il <strong>Consiglio comunale di Valdaora</strong> <strong>ha approvato</strong>, con 10 voti favorevoli e 8 contrari, la <strong>variante alla rotatoria</strong> a due piani all&#8217;ingresso del paese. Questo significa che la locale Svp appoggia una <strong>soluzione che va contro gli obiettivi del piano climatico e di sostenibilità</strong> della Giunta provinciale.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>L&#8217;assessore provinciale Alfreider aveva già detto no per le Olimpiadi</strong>, sostenendo che o si realizza questo progetto oppure non se ne farà niente. Ancora una volta si dimostra quanto ampia sia la forbice tra chiacchiere sulla sostenibilità e concrete azioni politiche.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;<em>Venerdì scorso, l&#8217;evento organizzato nel centro congressi di Valdaora dalla Initiativgruppe Olang/ Rasen Antholz è stato molto partecipato dalla cittadinanza. In tutti gli interventi è emerso un chiaro no contro la rotatoria a due piani e il sì a una semplice rotatoria con tangenziale. </em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Mi ha particolarmente colpita la chiara presa di posizione della Consulta dei giovani, che si è espressa a favore della variante che tutela il paesaggio ed è più economica. L&#8217;assessore provinciale Alfreider non era presente, ma già in occasione della presentazione dei progetti per gli accessi di Valdaora e Rasun Anterselva aveva detto che o si fa la variante a due piani o non si farà niente.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em> A questo punto sorgono importanti interrogativi: la voce dei cittadini verrà semplicemente ignorata? Idem per la voce dei giovani, che in futuro dovranno correggere gli errori commessi oggi? Questo progetto è in linea con il piano climatico? Con il sì alla variante a due piani del Consiglio comunale sono state date alcune risposte, che dimostrano arroganza politica e poca lungimiranza</em>&#8220;, <strong>sostiene Maria Elisabeth Rieder del Team K.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Alla recente serata informativa nel paese, <strong>il malcontento dei cittadini di Valdaora, ma anche di Rasun-Anterselva, era palpabile</strong>. Le pressioni esercitate dall&#8217;assessore Alfreider sull&#8217;utilizzo dei fondi olimpici per finanziare gli accessi al paese sono per molti inaccettabili.</p>
